Tombola: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
Řádek 732: | Řádek 732: | ||
| {{Ti|Rituální kámen}} | | {{Ti|Rituální kámen}} | ||
|align="center"| 19.12.2018 | |align="center"| 19.12.2018 | ||
− | | | + | | {{Ti|Pečeť Mini-Exekutora}} |
|align="center"| 30.12.2018 | |align="center"| 30.12.2018 | ||
| | | |
Verze z 18. 12. 2018, 22:40
(Adventní) Tombola je Event přístupný přes Item-Shop. Může se do ní zapojit každý hráč a nemusí si ani kupovat Dračí mince. Každý den má každý hráč jeden lístek zdarma. Podmínkou pro účast je však úroveň 30.
Každý den se hraje o jednu hlavní cenu!
- Pro účast na tombole musíte mít nejprve dokončen úkol „Biologický výzkum 1 (Zuby orka)“
Lístek do tomboly
Do tomboly můžete každý den vložit maximálně 10 lístků.
Lístek | Cena |
---|---|
1. | Zdarma / 22 DZ |
2. | 22 DZ |
3. | 24 DZ |
4. | 28 DZ |
5. | 33 DZ |
6. | 39 DZ |
7. | 45 DZ |
8. | 51 DZ |
9. | 69 DZ |
10. | 69 DZ |
- 1. lístek zdarma dostanete pouze tehdy, pokud máte splněný úkol Biologický výzkum 1 (Zuby orka). Úkol musí být dokončen před začátkem tomboly, pokud ho dokončíte v průběhu, musíte počkat na další.
- Některé lístky mohou být náhodně zlaté, jsou stejné jako normální lístek, ale ještě k výhře dostanete 1x Šťastný kroužek a 1x Zlatý lístek (Po nasbírání 5x zlatých lístků dostanete otočení kolem štěstí zdarma).
Pozor! "Den v tombole" končí ve 4 hodiny ráno. V tento čas je přepočet a začíná se losovat odznova.
Výhry
Pro obdržení ceny z tomboly musíte provést relog - buď se kamkoliv teleportujete, nebo se odhlásíte a přihlásíte. Poté se vám daný předmět zobrazí v Item-Shopu - Sklad mých předmětů (vpravo nahoře). Zde tento předmět Distribuujete a předmět se vám zobrazí v Item-Shop inventáři.
Normální výhry
Každý lístek jak bylo zmíněno výše je výherní. Jednotlivé ceny nelze slučovat do jednoho balíku s ostatními předměty ze hry. Pokud nevyhrajete hlavní cenu, dostanete „utěšující“ předmět:
|
||
|
||
|
||
|
||
| ||
| ||
|
| |
Předměty možné získat od 8. 5. 2013 | ||
Předměty možné získat od 1. 12. 2015 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Předměty možné získat od 30. 11. 2017 | ||
| ||
Šťastné kroužky
Výhry dne (6.12.2018 - 6.1.2019)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2018 | DM kupón (50) | 17.12.2018 | Modrý Barry | 28.12.2018 | |||
7.12.2018 | Modrý Barry | 18.12.2018 | Stříbrná Okey bedna | 29.12.2018 | |||
8.12.2018 | Rituální kámen | 19.12.2018 | Pečeť Mini-Exekutora | 30.12.2018 | |||
9.12.2018 | Pečeť Sněhové vločky | 20.12.2018 | 31.12.2018 | ||||
10.12.2018 | Zlatá Okey bedna | 21.12.2018 | 1.1.2019 | ||||
11.12.2018 | Poukaz na vzhled zbraně+ | 22.12.2018 | 2.1.2019 | ||||
12.12.2018 | Pečeť Mannyho | 23.12.2018 | 3.1.2019 | ||||
13.12.2018 | Prsten síly vůle | 24.12.2018 | 4.1.2019 | ||||
14.12.2018 | Rituální kámen | 25.12.2018 | 5.1.2019 | ||||
15.12.2018 | DM kupón (100) | 26.12.2018 | 6.1.2019 | ||||
16.12.2018 | Kámen kováře | 27.12.2018 |
Výhry dne (30.11. - 8.1.2018)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2017 | DM kupón (50) | 14.12.2017 | Bílý lev | 28.12.2017 | Rituální kámen | ||
01.12.2017 | Modrý Barry (pečeť) | 15.12.2017 | DM kupón (500) | 29.12.2017 | DM kupón (500) | ||
02.12.2017 | Rituální kámen | 16.12.2017 | Prsten smrtelné síly | 30.12.2017 | Pečeť Mini-Exekutora | ||
03.12.2017 | Pečeť Sněhové vločky | 17.12.2017 | Pečeť Sněhové vločky | 31.12.2017 | Zlatá Okey bedna | ||
04.12.2017 | Zlatá Okey bedna | 18.12.2017 | Kámen kováře | 01.1.2018 | Prsten smrtelné síly | ||
05.12.2017 | Poukaz na vzhled zbraně+ | 19.12.2017 | Pečeť Mannyho | 02.1.2018 | DM kupón (1000) | ||
06.12.2017 | Pečeť Mannyho | 20.12.2017 | DM kupón (1000) | 03.1.2018 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | ||
07.12.2017 | Prsten síly vůle | 21.12.2017 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | 04.1.2018 | Modrý Barry (pečeť) | ||
08.12.2017 | Rituální kámen | 22.12.2017 | Zlatá Okey bedna | 05.1.2018 | Kámen kováře | ||
09.12.2017 | DM kupón (100) | 23.12.2017 | Prsten síly vůle | 06.1.2018 | Rituální kámen | ||
10.12.2017 | Kámen kováře | 24.12.2017 | Poukaz na vzhled zbraně+ | 07.1.2018 | Bílý lev | ||
11.05.2013 | Modrý Barry (pečeť) | 25.12.2017 | Bílý lev | 08.1.2018 | DM kupón (1000) | ||
12.12.2017 | Stříbrná Okey bedna | 26.12.2017 | DM kupón (1000) | ||||
13.12.2017 | Pečeť Mini-Exekutora | 27.12.2017 | Pečeť Sněhošlapa |
Výhry dne (1.12.2016 - 11.1.2017)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2016 | Bílý lev | 15.12.2016 | Pečeť sněžného Leonidase | 29.12.2016 | Zlatá Okey bedna | ||
2.12.2016 | Zlatá Okey bedna | 16.12.2016 | ?? | 30.12.2016 | Prsten smrtelné síly | ||
3.12.2016 | DM kupón (50) | 17.12.2016 | Pečeť Mannyho | 31.12.2016 | DM kupón (1000) | ||
4.12.2016 | Prsten síly vůle | 18.12.2016 | DM kupón (1000) | 1.1.2017 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | ||
5.12.2016 | Prsten síly vůle | 19.12.2016 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | 2.1.2017 | Pečeť polárního dravce | ||
6.12.2016 | Rituální kámen | 20.12.2016 | Zlatá Okey bedna | 3.1.2017 | Poukaz na vzhled zbraně+ | ||
7.12.2016 | DM kupón (500) | 21.12.2016 | Prsten síly vůle | 4.1.2017 | Magický kámen | ||
8.12.2016 | Poukaz na vzhled zbraně+ | 22.12.2016 | Brucova svatyně | 5.1.2017 | DM kupón (100) | ||
9.12.2016 | Pečeť polárního dravce | 23.12.2016 | Bílý lev | 6.1.2017 | ?? | ||
10.12.2016 | Magický kámen | 24.12.2016 | Magický kámen | 7.1.2017 | Pečeť sněžného Leonidase | ||
11.12.2016 | Pečeť Mini-Exekutora | 25.12.2016 | Pečeť sněžného Leonidase | 8.1.2017 | Bílý lev | ||
12.12.2016 | Brucova svatyně | 26.12.2016 | Rituální kámen | 9.1.2017 | DM kupón (1000) | ||
13.12.2016 | DM kupón (100) | 27.12.2016 | DM kupón (500) | 10.1.2017 | Magický kámen | ||
14.12.2016 | Prsten smrtelné síly | 28.12.2016 | Pečeť Mini-Exekutora | 11.1.2017 | Rituální kámen |
Výhry dne (9.6.2016 - 11.7.2016)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6.2016 | Pečeť Mini-Exekutora | 20.6.2016 | Prsten síly vůle | 1.7.2016 | Šerpa lorda (noblesní) | ||
10.6.2016 | Pečeť královského tygra | 21.6.2016 | Dračí truhla+ (vícebarevná) | 2.7.2016 | DM kupón (1000) | ||
11.6.2016 | Pečeť Baby Huashina | 22.6.2016 | Pečeť bojového lva | 3.7.2016 | Pečeť Jednorožce | ||
12.6.2016 | DM kupón (500) | 23.6.2016 | Pečeť Knuuda | 4.7.2016 | Brucova svatyně | ||
13.6.2016 | Prsten smrtelné síly | 24.6.2016 | Modré dračí vejce | 5.7.2016 | Modré dračí vejce | ||
14.6.2016 | Magický kámen | 25.6.2016 | Pečeť Nočního běsu | 6.7.2016 | Kniha statečného zvířete | ||
15.6.2016 | Pečeť královského tygra | 26.6.2016 | DM kupón (1000) | 7.7.2016 | DM kupón (500) | ||
16.6.2016 | Waynova svatyně | 27.6.2016 | Prsten smrtelné síly | 8.7.2016 | Magický kámen | ||
17.6.2016 | Rituální kámen | 28.6.2016 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | 9.7.2016 | Pečeť Baby Huashina | ||
18.6.2016 | Modré dračí vejce | 29.6.2016 | Magický kámen | 10.7.2016 | DM kupón (1000) | ||
19.6.2016 | DM kupón (100) | 30.6.2016 | Pečeť divokého bojového kance | 11.7.2016 | Rituální kámen |
Výhry dne (26.11.2015 - 11.1.2016)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2015 | DM kupón (50) | 12.12.2015 | DM kupón (100) | 28.12.2015 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | ||
27.11.2015 | Pečeť Baby Huashina | 13.12.2015 | Prsten síly vůle | 29.12.2015 | DM kupón (500) | ||
28.11.2015 | Pečeť bojového lva | 14.12.2015 | Dračí truhla+ (vícebarevná) | 30.12.2015 | Pečeť královského tygra | ||
29.11.2015 | Prsten síly vůle | 15.12.2015 | Pečeť Baby Huashina | 31.12.2015 | Šerpa lorda (noblesní) | ||
30.11.2015 | Pečeť Nočního běsu | 16.12.2015 | Pečeť královského tygra | 1.1.2016 | Magický kámen | ||
1.12.2015 | Šerpa lorda (noblesní) | 17.12.2015 | DM kupón (1000) | 2.1.2016 | Pečeť Nočního běsu | ||
2.12.2015 | DM kupón (100) | 18.12.2015 | Pečeť Mini-Exekutora | 3.1.2016 | Bao Baova pečeť | ||
3.12.2015 | Pečeť královského tygra | 19.12.2015 | Magický kámen | 4.1.2016 | Prsten síly vůle | ||
4.12.2015 | Pečeť Knuuda | 20.12.2015 | Pečeť Jednorožce | 5.1.2016 | Dračí truhla+ (vícebarevná) | ||
5.12.2015 | Magický kámen | 21.12.2015 | DM kupón (50) | 6.1.2016 | Pečeť Mini-Exekutora | ||
6.12.2015 | Prsten smrtelné síly | 22.12.2015 | Pečeť Knuuda | 7.1.2016 | Pečeť divokého bojového kance | ||
7.12.2015 | Šerpa lorda (noblesní) | 23.12.2015 | Prsten smrtelné síly | 8.1.2016 | DM kupón (500) | ||
8.12.2015 | Dračí truhla+ (vícebarevná) | 24.12.2015 | Pečeť divokého bojového kance | 9.1.2016 | Pečeť Baby Huashina | ||
9.12.2015 | DM kupón (500) | 25.12.2015 | DM kupón (1000) | 10.1.2016 | DM kupón (1000) | ||
10.12.2015 | Pečeť divokého bojového kance | 26.12.2015 | Dračí truhla+ (vícebarevná) | 11.1.2016 | Magický kámen | ||
11.12.2015 | Bao Baova pečeť | 27.12.2015 | Magický kámen |
Výhry dne (19.6.2015 - 20.7.2015)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.6.2015 | DM kupón (50) | 30.6.2015 | Prsten síly vůle | 11.7.2015 | Pečeť divokého bojového kance | ||
20.6.2015 | Pečeť bojového lva | 1.7.2015 | Pečeť Mini-Exekutora | 12.7.2015 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | ||
21.6.2015 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | 2.7.2015 | Pečeť Jednorožce | 13.7.2015 | DM kupón (50) | ||
22.6.2015 | Pečeť divokého bojového kance | 3.7.2015 | Magický kámen | 14.7.2015 | Pečeť královského tygra | ||
23.6.2015 | DM kupón (100) | 4.7.2015 | DM kupón (100) | 15.7.2015 | DM kupón (500) | ||
24.6.2015 | Pečeť Jednorožce | 5.7.2015 | Pečeť královského tygra | 16.7.2015 | Bao Baova pečeť | ||
25.6.2015 | Magický kámen | 6.7.2015 | Pečeť Baby Huashina | 17.7.2015 | Pečeť Nočního běsu | ||
26.6.2015 | Prsten smrtelné síly | 7.7.2015 | DM kupón (1000) | 18.7.2015 | Pečeť Baby Huashina | ||
27.6.2015 | Pečeť Baby Huashina | 8.7.2015 | Pečeť Knuuda | 19.7.2015 | DM kupón (1000) | ||
28.6.2015 | DM kupón (500) | 9.7.2015 | Pečeť bojového lva | 20.7.2015 | Magický kámen | ||
29.6.2015 | Pečeť královského tygra | 10.7.2015 | DM kupón (100) |
Výhry dne (28.11.2014 - 8.1.2015)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2014 | Dračí truhla | 12.12.2014 | Bílý lev | 26.12.2014 | Bílý lev | ||
29.11.2014 | DM kupón (1000) | 13.12.2014 | DM kupón (1000) | 27.12.2014 | Magický kámen | ||
30.11.2014 | Pečeť Nočního běsu | 14.12.2014 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | 28.12.2014 | DM kupón (1000) | ||
1.12.2014 | Prsten smrtelné síly | 15.12.2014 | Prsten smrtelné síly | 29.12.2014 | Pečeť Jednorožce | ||
2.12.2014 | Pečeť sněžného Leonidase | 16.12.2014 | DM kupón (50) | 30.12.2014 | DM kupón (50) | ||
3.12.2014 | DM kupón (50) | 17.12.2014 | Pečeť Sněhošlapa | 31.12.2014 | Dračí truhla+ | ||
4.12.2014 | Pečeť Sněhové vločky | 18.12.2014 | Pečeť Nočního běsu | 1.1.2015 | Pečeť Sněhové vločky | ||
5.12.2014 | Dračí truhla+ | 19.12.2014 | Pečeť sněžného Leonidase | 2.1.2015 | Prsten smrtelné síly | ||
6.12.2014 | Pečeť Jednorožce | 20.12.2014 | DM kupón (100) | 3.1.2015 | DM kupón (100) | ||
7.12.2014 | Magický kámen | 21.12.2014 | Dračí truhla | 4.1.2015 | Bílý lev | ||
8.12.2014 | Prsten síly vůle | 22.12.2014 | Prsten síly vůle | 5.1.2015 | Pečeť sněžného Leonidase | ||
9.12.2014 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | 23.12.2014 | Pečeť Sněhošlapa | 6.1.2015 | Magický kámen | ||
10.12.2014 | Dračí truhla | 24.12.2014 | DM kupón (500) | 7.1.2015 | DM kupón (1000) | ||
11.12.2014 | DM kupón (500) | 25.12.2014 | Dračí truhla+ | 8.1.2015 | Magický kámen |
Výhry dne (12.6.2014 - 13.7.2014)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.6.2014 | DM kupón (50) | 23.6.2014 | Prsten síly vůle | 4.7.2014 | Pečeť sněžného Leonidase | ||
13.6.2014 | Prsten síly vůle | 24.6.2014 | DM kupón (500) | 5.7.2014 | Prsten síly vůle | ||
14.6.2014 | Bílý lev | 25.6.2014 | Bílý lev | 6.7.2014 | Pečeť polárního dravce | ||
15.6.2014 | Magický kámen | 26.6.2014 | DM kupón (50) | 7.7.2014 | Magický kámen | ||
16.6.2014 | Prsten smrtelné síly | 27.6.2014 | Prsten smrtelné síly | 8.7.2014 | DM kupón (1000) | ||
17.6.2014 | Pečeť polárního dravce | 28.6.2014 | DM kupón (1000) | 9.7.2014 | Pečeť sněžného Leonidase | ||
18.6.2014 | DM kupón (500) | 29.6.2014 | Magický kámen | 10.7.2014 | Bílý lev | ||
19.6.2014 | Pečeť Nočního běsu | 30.6.2014 | Pečeť Nočního běsu | 11.7.2014 | DM kupón (500) | ||
20.6.2014 | DM kupón (100) | 1.7.2014 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | 12.7.2014 | DM kupón (1000) | ||
21.6.2014 | Pečeť Jednorožce | 2.7.2014 | DM kupón (100) | 13.7.2014 | Magický kámen | ||
22.6.2014 | Pečeť sněžného Leonidase | 3.7.2014 | Bílý lev |
Výhry dne (28.11.- 30.12.2013)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 11. 2013 | DM kupón (50) | 09.12.2013 | Pečeť polárního dravce | 20.12.2013 | DM kupón (1000) | ||
29.11.2013 | Prsten síly vůle | 10.12.2013 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | 21.12.2013 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | ||
30.11.2013 | DM kupón (100) | 11.12.2013 | DM kupón (100) | 22.12.2013 | DM kupón (50) | ||
01.12.2013 | DM kupón (500) | 12.12.2013 | Prsten síly vůle | 23.12.2013 | Bílý lev | ||
02.12.2013 | Prsten smrtelné síly | 13.12.2013 | DM kupón (50) | 24.12.2013 | Pečeť polárního dravce | ||
03.12.2013 | Pečeť Leonidase | 14.12.2013 | Prsten smrtelné síly | 25.12.2013 | DM kupón (1000) | ||
04.12.2013 | Bílý lev | 15.12.2013 | Bílý lev | 26.12.2013 | Prsten smrtelné síly | ||
05.12.2013 | DM kupón (500) | 16.12.2013 | Prsten síly vůle | 27.12.2013 | Magický kámen | ||
06.12.2013 | Magický kámen | 17.12.2013 | Magický kámen | 28.12.2013 | Bílý lev | ||
07.12.2013 | Pečeť Leonidase | 18.12.2013 | DM kupón (500) | 29.12.2013 | Pečeť Mini-Exekutora (zlatá) | ||
08.12.2013 | Prsten síly vůle | 19.12.2013 | Pečeť Leonidase | 30.12.2013 | Prsten smrtelné síly |
Výhry dne (30.4.- 31.05.2013)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 4. 2013 | DM kupón (100) | 11.05.2013 | Bílý lev | 22.05.2013 | Bílý lev | ||
01.05.2013 | DM kupón (100) | 12.05.2013 | DM kupón (500) | 23.05.2013 | Prsten síly vůle | ||
02.05.2013 | Prsten síly vůle | 13.05.2013 | Prsten síly vůle | 24.05.2013 | DM kupón (500) | ||
03.05.2013 | Pečeť Leonidase | 14.05.2013 | Magický kámen | 25.05.2013 | Pečeť polárního dravce | ||
04.05.2013 | DM kupón (500) | 15.05.2013 | Pečeť Leonidase | 26.05.2013 | Magický kámen | ||
05.05.2013 | Magický kámen | 16.05.2013 | Pečeť polárního dravce | 27.05.2013 | DM kupón (1000) | ||
06.05.2013 | DM kupón (100) | 17.05.2013 | Prsten smrtelné síly | 28.05.2013 | Prsten smrtelné síly | ||
07.05.2013 | DM kupón (1000) | 18.05.2013 | DM kupón (1000) | 29.05.2013 | Bílý lev | ||
08.05.2013 | Prsten smrtelné síly | 19.05.2013 | DM kupón (100) | 30.05.2013 | DM kupón (1000) | ||
09.05.2013 | Pečeť polárního dravce | 20.05.2013 | Pečeť Leonidase | 31.05.2013 | Pečeť Leonidase | ||
10.05.2013 | DM kupón (100) | 21.05.2013 | DM kupón (500) |
Výhry dne (30.11. - 30.12.2012)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 11. 2012 | DM kupón (100) | 11. 12. 2012 | DM kupón (100) | 22. 12. 2012 | Magický kámen | ||
01. 12. 2012 | DM kupón (100) | 12. 12. 2012 | Pečeť královského tygra | 23. 12. 2012 | Pečeť královského tygra | ||
02. 12. 2012 | Prsten smrtelné síly | 13. 12. 2012 | Pečeť Leonidase | 24. 12. 2012 | DM kupón (500) | ||
03. 12. 2012 | Pečeť královského tygra | 14. 12. 2012 | Prsten smrtelné síly | 25. 12. 2012 | Pečeť Leonidase | ||
04. 12. 2012 | DM kupón (500) | 15. 12. 2012 | DM kupón (1000) | 26. 12. 2012 | Magický kámen | ||
05. 12. 2012 | Magický kámen | 16. 12. 2012 | Magický kámen | 27. 12. 2012 | DM kupón (1000) | ||
06. 12. 2012 | DM kupón (1000) | 17. 12. 2012 | DM kupón (500) | 28. 12. 2012 | Prsten smrtelné síly | ||
07. 12. 2012 | Prsten síly vůle | 18. 12. 2012 | Pečeť královského tygra | 29. 12. 2012 | Magický kámen | ||
08. 12. 2012 | Pečeť královského tygra | 19. 12. 2012 | Pečeť Leonidase | 30. 12. 2012 | Pečeť královského tygra | ||
09. 12. 2012 | DM kupón (500) | 20. 12. 2012 | Prsten síly vůle | 31. 12. 2012 | Pečeť Leonidase | ||
10. 12. 2012 | Magický kámen | 21. 12. 2012 | DM kupón (100) |
Výhry dne (14.- 29.05.2012)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 05. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | 19. 05. 2012 | Pečeť bojového lva | 24. 05. 2012 | Pečeť div. boj. kance | ||
15. 05. 2012 | Pečeť bojového lva | 20. 05. 2012 | Pečeť div. boj. kance | 25. 05. 2012 | Magický kámen | ||
16. 05. 2012 | Bílý lev | 21. 05. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | 26. 05. 2012 | Pečeť bojového lva | ||
17. 05. 2012 | Pečeť div. boj. kance | 22. 05. 2012 | Bílý lev | 27. 05. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | ||
18. 05. 2012 | Magický kámen | 23. 05. 2012 | Pečeť bojového lva | 28. 05. 2012 | Magický kámen |
Výhry dne (17.- 30.01.2012)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 01. 2012 | Pečeť bojového vlka | 22. 01. 2012 | Pečeť div. boj. kance | 27. 01. 2012 | Pečeť div. boj. kance | ||
18. 01. 2012 | Dračí šupina | 23. 01. 2012 | Dračí čelist | 28. 01. 2012 | Pečeť bojového lva | ||
19. 01. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | 24. 01. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | 29. 01. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | ||
20. 01. 2012 | Magický kámen | 25. 01. 2012 | Pečeť bojového vlka | 30. 01. 2012 | Magický kámen | ||
21. 01. 2012 | Pečeť bojového lva | 26. 01. 2012 | Magický kámen |
Výhry dne (01.- 31.12.2011)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 12. 2011 | Pečeť bouřlivého tygra | 12. 12. 2011 | Pečeť bojového lva | 22. 12. 2011 | Dračí šupina | ||
02. 12. 2011 | Dračí čelist | 13. 12. 2011 | Magický kámen | 23. 12. 2011 | Magický kámen | ||
03. 12. 2011 | Pečeť bojového lva | 14. 12. 2011 | Pečeť div. boj. kance | 24. 12. 2011 | Dračí čelist | ||
04. 12. 2011 | Dračí šupina | 15. 12. 2011 | Pečeť bouřlivého tygra | 25. 12. 2011 | Pečeť bojového vlka | ||
05. 12. 2011 | Pečeť div. boj. kance | 16. 12. 2011 | Dračí šupina | 26. 12. 2011 | Pečeť div. boj. kance | ||
06. 12. 2011 | Magický kámen | 17. 12. 2011 | Pečeť bojového lva | 27. 12. 2011 | Pečeť bojového lva | ||
07. 12. 2011 | 1(viz níže) | 18. 12. 2011 | Dračí čelist | 28. 12. 2011 | Pečeť bouřlivého tygra | ||
08. 12. 2011 | Pečeť bojového vlka | 19. 12. 2011 | Pečeť bojového vlka | 29. 12. 2011 | Pečeť bojového vlka | ||
09. 12. 2011 | Dračí šupina | 20. 12. 2011 | Pečeť div. boj. kance | 30. 12. 2011 | Dračí čelist | ||
10. 12. 2011 | Magický kámen | 21. 12. 2011 | Pečeť bouřlivého tygra | 31. 12. 2011 | Dračí šupina | ||
11. 12. 2011 | Dračí čelist |
1 kvůli technické chybě tento den vynechán.