Jug-Hyul: Porovnání verzí
[nezkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
(Založena nová stránka: {{Monster/Layout |Obrázek= ??? |Ilustrace= ??? |Level= |Stupeň= |Základ EXP= |AngriffswertVon= 20 |AngriffswertBis= 25 |Efektivní Bonus= |Výskyt= ???, [[??…) |
|||
(Není zobrazeno 19 mezilehlých verzí od 8 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{ | + | {{Příšera/Boss/Layout |
+ | <!-- Typ bosse (Boss nebo Miniboss) --> | ||
+ | |Typ= Miniboss | ||
− | | | + | <!-- Základní hodnoty --> |
− | + | |Úroveň= 10 | |
+ | |Stupeň= 4 | ||
+ | |Životy= 600 | ||
+ | |Zkušenosti= 120 | ||
− | | | + | <!-- Lokace výskytu --> |
− | + | |Výskyt-1= Joan | |
+ | |Výskyt-2= Pyungmoo | ||
+ | |Výskyt-3= Yongan | ||
− | | | + | <!-- Kolikrát se Boss nebo Miniboss vyskytuje v konkrétní číselné oblasti --> |
+ | |Výskyt-1-počet= 3 | ||
+ | |Výskyt-2-počet= 3 | ||
+ | |Výskyt-3-počet= 3 | ||
− | | | + | <!-- Jak často se Boss nebo Miniboss zjevuje po jeho zabití --> |
+ | |Výskyt-1-čas= 10 | ||
+ | |Výskyt-2-čas= 10 | ||
+ | |Výskyt-3-čas= 10 | ||
− | | | + | <!-- Silný proti/Odolnost proti --> |
+ | |Druh= [[Silný proti zvířatům|Zvíře]] | ||
− | | | + | <!-- Vlastnosti --> |
+ | |Agresivita= Ne | ||
+ | |Karta příšer= Ano | ||
− | | | + | <!-- Negativní stavy, které Boss nebo Miniboss může NÁM způsobit --> |
− | | | + | |Omráčení-způsobuje= Ne |
+ | |Otrávení-způsobuje= Ne | ||
+ | |Krvácení-způsobuje= Ne | ||
+ | |Zapálení-způsobuje= Ne | ||
+ | |Zpomalení-způsobuje= Ne | ||
+ | |Kritik-způsobuje= Ano | ||
+ | |Průnik-způsobuje= Ano | ||
− | | | + | <!-- Negativní stavy, které mohou být Bossovi nebo Minibossovi způsobeny --> |
− | + | |Omráčení-způsobujeme= Ano | |
+ | |Otrávení-způsobujeme= Ano | ||
+ | |Krvácení-způsobujeme= Ano | ||
+ | |Zapálení-způsobujeme= Ano | ||
+ | |Zpomalení-způsobujeme= Ano | ||
+ | |Kritik-způsobujeme= Ano | ||
+ | |Průnik-způsobujeme= Ano | ||
− | | | + | <!-- Element --> |
− | + | |Led= | |
− | + | |Temnota= | |
− | + | |Blesk= | |
− | + | |Zem= | |
+ | |Vítr= | ||
+ | |Oheň= | ||
− | | | + | <!-- Předměty --> |
− | + | |Předměty-výbava= {{Ti|Dřevěné boty}} | |
+ | |Předměty-zbraně= {{Ti|výška=2|Dlouhý luk}}<br>{{Ti|výška=2|Dlouhý meč}}<br>{{Ti|Měděný zvon}}<br>{{Ti|Ocelová pochodeň}}<br>{{Ti|Stříbrný zvon}}<br>{{Ti|výška=2|Široký meč}}<br>{{Ti|Zlatý zvon}} | ||
+ | |Předměty-brnění= {{Ti|výška=2|Karmínové oblečení}} | ||
+ | |Předměty-šperky= | ||
+ | |Předměty-speciální= | ||
+ | |Předměty-základní= | ||
+ | |Předměty-ostatní= | ||
− | |Další= | + | |Příšery= |
− | + | ||
+ | <!-- Lovecké úkoly --> | ||
+ | |Lovecký úkol-1= | ||
+ | |Lovecký úkol-2= | ||
+ | |Lovecký úkol-3= | ||
+ | |Lovecký úkol-4= | ||
+ | |||
+ | <!-- Herní úkoly --> | ||
+ | |Úkol-1= | ||
+ | |Úkol-2= | ||
+ | |Úkol-3= | ||
+ | |||
+ | <!-- Knihy misí --> | ||
+ | |Kniha misí-lehká= | ||
+ | |Kniha misí-standardní= | ||
+ | |Kniha misí-těžká= | ||
+ | |Kniha misí-expert= | ||
+ | |Kniha misí-Lord1= | ||
+ | |Kniha misí-Lord2= | ||
+ | |Kniha misí-Lord3= | ||
+ | |||
+ | <!-- Doplňující informace --> | ||
+ | |Další= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[ae:جوغ-هيول]] | ||
+ | [[de:Jug-Hyul]] | ||
+ | [[en:Jug-Hyul]] | ||
+ | [[es:Jug-Hyul]] | ||
+ | [[fr:Jug-Hyul]] | ||
+ | [[gr:Jug-Hyul]] | ||
+ | [[hu:Jug-Hyul]] | ||
+ | [[it:Jug-Hyul]] | ||
+ | [[nl:Jug-Hyul]] | ||
+ | [[pl:Jug-Hyul]] | ||
+ | [[ro:Jug-Hyul]] | ||
+ | [[tr:Jug-Hyul]] |
Aktuální verze z 3. 10. 2024, 13:36
10. úroveň, (4. stupeň)
Efektivní bonus proti Minibossům
je
síla proti příšerám.
Základní hodnota bodů zkušeností, které
získáte úspěšným zabitím Minibosse.
Výši ovlivňuje vaše úroveň a rozdělujeme je na
základní a modré šampionské.
Agresita se projevuje automatickým útočením
na hráče.
Ve hře lze poznat agresivní příšeru podle
hvězdičky za jejím jménem.
např. Jug-Hyul∗.
Tento Miniboss není ve skupině s žádnými příšerami.
Předměty, které můžeš získat zabitím
tohoto Minibosse.
Šanci ovlivňuje úroveň tvé postavy,
skupina, hodnost a bonusy na zisk předmětů.
Výbava
Zbraně, brnění, štíty, boty, Zbraně
Brnění
Šperky
Z tohoto Minibosse nepadají žádné šperky. |
Speciální
Předměty, které lze získat Z tohoto Minibosse nepadají žádné speciální předměty. Základní
Předměty, které lze získat Z tohoto Minibosse nepadají žádné základní předměty Minibossů. |
Ostatní
Zbývající předměty, jako jsou elixíry, Z tohoto Minibosse nepadají žádné ostatní předměty. |