Vějíř nebeského ptáka: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
(úprava pro novou šablonu) |
|||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
<!-- Úroveň zbraně, u úrovně 80, prosím, uvést "80 - 90" --> | <!-- Úroveň zbraně, u úrovně 80, prosím, uvést "80 - 90" --> | ||
− | |Úroveň= 65 | + | |Úroveň= 65. |
<!-- Typ zbraně: Meč, Obouruční, Dýka, Luk, Vějíř, Zvon --> | <!-- Typ zbraně: Meč, Obouruční, Dýka, Luk, Vějíř, Zvon --> | ||
Řádek 42: | Řádek 42: | ||
<!-- Hodnoty útoku na různých stupních --> | <!-- Hodnoty útoku na různých stupních --> | ||
− | | | + | |HÚ0= 64-96 |
− | | | + | |HÚ1= 72-104 |
− | | | + | |HÚ2= 81-113 |
− | | | + | |HÚ3= 91-123 |
− | | | + | |HÚ4= 102-134 |
− | | | + | |HÚ5= 114-146 |
− | | | + | |HÚ6= 127-159 |
− | | | + | |HÚ7= 141-173 |
− | | | + | |HÚ8= 166-198 |
− | | | + | |HÚ9= 201-233 |
<!-- Magické hodnoty útoku na různých stupních (Neuvádět u Obouručních, Dýk, Luků a Jedovatého meče) --> | <!-- Magické hodnoty útoku na různých stupních (Neuvádět u Obouručních, Dýk, Luků a Jedovatého meče) --> | ||
− | | | + | |MHÚ0= 95-115 |
− | | | + | |MHÚ1= 101-121 |
− | | | + | |MHÚ2= 108-128 |
− | | | + | |MHÚ3= 116-136 |
− | | | + | |MHÚ4= 125-145 |
− | | | + | |MHÚ5= 135-155 |
− | | | + | |MHÚ6= 146-166 |
− | | | + | |MHÚ7= 158-178 |
− | | | + | |MHÚ8= 171-191 |
− | | | + | |MHÚ9= 185-205 |
}} | }} |
Verze z 1. 9. 2014, 14:23
< Hlavní strana < Předměty <
zbraně pro Šamana < Vějíř nebeského ptáka
Vějíř nebeského ptáka (65. úroveň)
Přehled cen jednotlivých stupňů a jejich hodnot | |||||||
Stupeň | Cena | HÚ | MHÚ | ||||
+0 | 0 Yangů | 64-96 | 95-115 | ||||
+1 | 1.200 Yangů | 72-104 | 101-121 | ||||
+2 | 2.500 Yangů | 81-113 | 108-128 | ||||
+3 | 5.000 Yangů | 91-123 | 116-136 | ||||
+4 | 10.000 Yangů | 102-134 | 125-145 | ||||
+5 | 20.000 Yangů 2× Pavoučí nohy |
114-146 | 135-155 | ||||
+6 | 30.000 Yangů 2× Kniha klateb+ |
127-159 | 146-166 | ||||
+7 | 45.000 Yangů 2× Kus látky+ 1× Bílá perla |
141-173 | 158-178 | ||||
+8 | 90.000 Yangů 2× Kožešina Yetiho 1× Modrá perla |
166-198 | 171-191 | ||||
+9 | 120.000 Yangů 2× Tygří tesák 1× Krvavě rudá perla |
201-233 | 185-205 | ||||
Legenda: | |||||||
HÚ = Hodnota útoku | |||||||
MHÚ = Magická hodnota útoku |
- Původ:
-
- Metiny: Metin Jeon-Un
- Příšery: Duchovní Setaou, Podzemní ledový muž, Zlý strom
- Truhly: Truhla devítiocasu, Truhla krále démonů, Truhla krále plamenů, Truhla krále pavouků, Truhla náčelníka orků, Truhla pouštní želvy
- Úkoly: -
- Další: -
- Další:
- –