Široký meč: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m (Robot: Adding de, en, es, fr, it, pl, tr) |
|||
Řádek 66: | Řádek 66: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[de:Breitschwert]] | ||
+ | [[en:Broad Sword]] | ||
+ | [[es:Espada Ancha]] | ||
+ | [[fr:Épée large]] | ||
+ | [[it:Spada Larga]] | ||
+ | [[pl:Szeroki Miecz]] | ||
+ | [[tr:Geniş Kılıç]] |
Verze z 30. 4. 2013, 00:16
< Hlavní strana < Předměty <
Zbraně < Široký meč
Široký meč (20 úroveň)
Přehled cen jednotlivých stupňů a jejich hodnot | |||||||
Stupeň | Cena | HÚ | MHÚ | ||||
+0 | 0 Yangů | {{{HÚ0}}} | {{{MHÚ0}}} | ||||
+1 | 600 Yangů | {{{HÚ1}}} | {{{MHÚ1}}} | ||||
+2 | 1.200 Yangů | {{{HÚ2}}} | {{{MHÚ2}}} | ||||
+3 | 2.500 Yangů | {{{HÚ3}}} | {{{MHÚ3}}} | ||||
+4 | 5.000 Yangů | {{{HÚ4}}} | {{{MHÚ4}}} | ||||
+5 | 10.000 Yangů | {{{HÚ5}}} | {{{MHÚ5}}} | ||||
+6 | 20.000 Yangů | {{{HÚ6}}} | {{{MHÚ6}}} | ||||
+7 | 30.000 Yangů 1x Kůže z medvědí tlapy |
{{{HÚ7}}} | {{{MHÚ7}}} | ||||
+8 | 45.000 Yangů 2x Bílá stuha do vlasů+ |
{{{HÚ8}}} | {{{MHÚ8}}} | ||||
+9 | 75.000 Yangů 2x Rozbitý porcelán |
{{{HÚ9}}} | {{{MHÚ9}}} | ||||
Legenda: | |||||||
HÚ = Hodnota útoku |
- Původ:
-
- Metiny: Metin lačnosti
- Příšery: Černý medvěd, Červený divočák, Hladový divočák, Hladový divoký pes, Hladový hnědý medvěd, Hladový medvěd grizzly, Hladový modrý vlk, Hnědý medvěd, Medvěd, Mu-Rang, Podzemní Yeti, Prokletý modrý vlk, Prokletý vlk, Šedý silný vlk
- Truhly: -
- Úkoly: -
- Další: -
- Další:
-
- Zkratka: širokáč