Čepel z krevele: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
:* '''Příšery:''' [[Prokletý černý medvěd]], [[Tmavý Arahan]], [[Tmavý bojovník]], [[Vrchní tmavý arahan]], [[Vysoký arahan]] | :* '''Příšery:''' [[Prokletý černý medvěd]], [[Tmavý Arahan]], [[Tmavý bojovník]], [[Vrchní tmavý arahan]], [[Vysoký arahan]] | ||
:* '''Truhly:''' - | :* '''Truhly:''' - | ||
+ | :* '''Úkoly:''' - | ||
:* '''Další:''' - | :* '''Další:''' - | ||
Verze z 25. 2. 2012, 10:21
< Hlavní strana < Předměty <
Zbraně < Čepel z krevele
Čepel z krevele (30 úroveň)
Přehled cen jednotlivých stupňů a jejich hodnot | |||||||
Stupeň | Cena | HÚ | |||||
+0 | 0 Yangů | {{{HÚ0}}} | |||||
+1 | 3.000 Yangů | {{{HÚ1}}} | |||||
+2 | 6.000 Yangů | {{{HÚ2}}} | |||||
+3 | 12.000 Yangů | {{{HÚ3}}} | |||||
+4 | 25.000 Yangů | {{{HÚ4}}} | |||||
+5 | 40.000 Yangů | {{{HÚ5}}} | |||||
+6 | 60.000 Yangů | {{{HÚ6}}} | |||||
+7 | 90.000 Yangů | {{{HÚ7}}} | |||||
+8 | 120.000 Yangů | {{{HÚ8}}} | |||||
+9 | 150.000 Yangů | {{{HÚ9}}} | |||||
Legenda: | |||||||
HÚ = Hodnota útoku |
- Slot/y:
- 2
- Kupní cena:
- Nelze koupit.
- Třídy:
- Válečník
- Rychlost útoku:
- 15%
- Typ zbraně:
- Obouruční
- Zvláštnost:
- Tato zbraň disponuje náhodným bonusem. Zvýšením, nebo snížením průměrné škody a poškození schopností.
- Původ:
-
- Metiny:
- Příšery: Prokletý černý medvěd, Tmavý Arahan, Tmavý bojovník, Vrchní tmavý arahan, Vysoký arahan
- Truhly: -
- Úkoly: -
- Další: -
- Další:
-
- Nejvyšší a nejnižší známá průměrná škoda - +?% a -?%
- Nejvyšší a nejnižší známé poškození schopností - +?% a -?%
- Zkratka: RIB, krevel