Vějíř podzimního větru: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
:* '''Příšery:''' [[Bestiální štíří muž]], [[Červený jedovatý pavouk]], [[Divoký generál]], [[Hadí lukostřelec]], [[Mladý štíří muž]], [[Prokletý vlk]], [[Štíří lukostřelec]] | :* '''Příšery:''' [[Bestiální štíří muž]], [[Červený jedovatý pavouk]], [[Divoký generál]], [[Hadí lukostřelec]], [[Mladý štíří muž]], [[Prokletý vlk]], [[Štíří lukostřelec]] | ||
:* '''Truhly:''' - | :* '''Truhly:''' - | ||
+ | :* '''Úkoly:''' - | ||
:* '''Další:''' - | :* '''Další:''' - | ||
Verze z 25. 2. 2012, 10:16
< Hlavní strana < Předměty <
zbraně pro Šamana < Vějíř podzimního větru
Vějíř podzimního větru (30 úroveň)
Přehled cen jednotlivých stupňů a jejich hodnot | |||||||
Stupeň | Cena | HÚ | MHÚ | ||||
+0 | 0 Yangů | {{{HÚ0}}} | {{{MHÚ0}}} | ||||
+1 | 3.000 Yangů | {{{HÚ1}}} | {{{MHÚ1}}} | ||||
+2 | 6.000 Yangů | {{{HÚ2}}} | {{{MHÚ2}}} | ||||
+3 | 12.000 Yangů | {{{HÚ3}}} | {{{MHÚ3}}} | ||||
+4 | 25.000 Yangů | {{{HÚ4}}} | {{{MHÚ4}}} | ||||
+5 | 40.000 Yangů | {{{HÚ5}}} | {{{MHÚ5}}} | ||||
+6 | 60.000 Yangů | {{{HÚ6}}} | {{{MHÚ6}}} | ||||
+7 | 90.000 Yangů | {{{HÚ7}}} | {{{MHÚ7}}} | ||||
+8 | 120.000 Yangů | {{{HÚ8}}} | {{{MHÚ8}}} | ||||
+9 | 150.000 Yangů | {{{HÚ9}}} | {{{MHÚ9}}} | ||||
Legenda: | |||||||
HÚ = Hodnota útoku |
- Slot/y:
- 2
- Kupní cena:
- Nelze koupit.
- Třídy:
- Šaman
- Rychlost útoku:
- 15%
- Typ zbraně:
- Vějíř
- Zvláštnost:
- Tato zbraň disponuje náhodným bonusem. Zvýšením, nebo snížením průměrné škody a poškození schopností.
- Původ:
-
- Metiny: -
- Příšery: Bestiální štíří muž, Červený jedovatý pavouk, Divoký generál, Hadí lukostřelec, Mladý štíří muž, Prokletý vlk, Štíří lukostřelec
- Truhly: -
- Úkoly: -
- Další: -
- Další:
-
- Nejvyšší a nejnižší známá průměrná škoda - +?% a -?%
- Nejvyšší a nejnižší známé poškození schopností - +?% a -?%
- Zkratka: podzimák, podzim