Tombola: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
Řádek 43: | Řádek 43: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * {{Ti|Červený | + | * {{Ti|Červený lektvar (V)}} (50 ks) |
| | | | ||
* {{Ti|Část rozbitého brnění}} | * {{Ti|Část rozbitého brnění}} |
Verze z 21. 4. 2013, 12:52
(Adventní) Tombola je Event přístupný přes Item-Shop. Může se do ní zapojit každý hráč a nemusí si ani kupovat Dračí mince. Každý den má každý hráč jeden lístek zdarma. Podmínkou pro účast je však úroveň 30.
Každý den se hraje o jednu hlavní cenu!
Malá změna! Pro účast na tombole musíte mít nejprve dokončen úkol „Biologický výzkum 1 (Zuby orka)“ před 29. 11. 2012.
Lístek do tomboly
Do tomboly můžete každý den vložit maximálně 6 lístků.
Lístek | Cena | Lístek | Cena | Lístek | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zdarma / 22 DZ | 3. | 28 DZ | 5. | 52 DZ |
2. | 22 DZ | 4. | 38 DZ | 6. | 70 DZ |
1. lístek zdarma dostanete poze tehdy, účastnili jste se tomboly 7 dnů v řadě a máte splněný úkol Biologický výzkum 1 (Zuby orka).
Novinka: Lístek zbarvený do modra má trojitou výhodu a dvojnásobnou šanci na výhru denní ceny. Při nasbírání pěti modrých lístů dostanete tři zatočení kolem štěstí zdarma.
Pozor! "Den v tombole" končí ve 4 hodiny ráno. V tento čas je přepočet a začíná se losovat odznova.
Výhry
Ihned po „proplacení“ loterijního lístku se vyhraný předmět zobrazí v Item-Shop inventáři.
Normální výhry
Každý lístek jak bylo zmíněno výše je výherní. Pokud nevyhrajete hlavní cenu, dostanete „utěšující“ předmět:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| |
|
Šťastné kroužky
Místo normální výhry můžete také dostat jeden z pěti kroužků, který má hodnotu několika bodů:
Jakmile budete vlastnit 3 kroužky, můžete je směnit za nějaký předmět - kliknutím na „Proplatit“. Pokud se vám však nelíbí předmět, který za kroužky dostanete, můžete kliknout na „Zkus své štěstí“. Tím si promícháte kroužky a dostanete 3 úplně nové. Promíchání však stojí 5 DM. |
|
Bodů | Předmět |
---|---|
45 | Magický kámen |
40-44 | Bílý lev |
37-39 | Kámen duše |
35-36 | Krvavě rudá perla |
33-34 | Modrá perla |
31-32 | Bílá perla |
29-30 | Kámen proti válečníkům +4 |
27-28 | Kámen proti ninjům +4 |
25-26 | Kámen proti surům +4 |
23-24 | Kámen proti šamanům +4 |
22 | Kámen ochrany +4 |
21 | Kámen spěchu +4 |
19-20 | Prstní kůstky |
16-18 | Teleportační prsten |
13-15 | Elixír Měsíce (E) |
9-12 | Elixír Slunce (E) |
7-8 | Kámen vyhýbání +4 |
5-6 | Magická semena |
3-4 | Křemenný písek |
Staré výhry
Bodů | Předmět |
---|---|
30 | Magický kámen |
26-29 | Prsten půlměsíce (168 hodin) |
20-25 | Kámen duše (2ks) |
17-19 | Bílá perla (3ks) |
16 | Kámen proti válečníkům +4 |
15 | Kámen proti ninjům +4 |
13-14 | Kámen proti surům +4 |
11-12 | Kámen proti šamanům +4 |
7-10 | Elixír Slunce (V) |
3-6 | Elixír Měsíce (V) |
Bodů | Předmět |
---|---|
28-30 | Bílý lev |
25-27 | Kámen duše |
23-24 | Bílá perla (3ks) |
21-22 | Kámen proti válečníkům +4 |
19-20 | Kámen proti ninjům +4 |
16-18 | Elixír Slunce (V) |
13-15 | Elixír Měsíce (V) |
8-12 | Kámen proti šamanům +4 |
3-7 | Kámen proti surům +4 |
Výhry dne (30. 11.-30. 12. 2012)
Výhry dne (14.-29. 05. 2012)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 05. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | 19. 05. 2012 | Pečeť bojového lva | 24. 05. 2012 | Pečeť div. boj. kance | ||
15. 05. 2012 | Pečeť bojového lva | 20. 05. 2012 | Pečeť div. boj. kance | 25. 05. 2012 | Magický kámen | ||
16. 05. 2012 | Bílý lev | 21. 05. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | 26. 05. 2012 | Pečeť bojového lva | ||
17. 05. 2012 | Pečeť div. boj. kance | 22. 05. 2012 | Bílý lev | 27. 05. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | ||
18. 05. 2012 | Magický kámen | 23. 05. 2012 | Pečeť bojového lva | 28. 05. 2012 | Magický kámen |
Výhry dne (17.-30. 01. 2012)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 01. 2012 | Pečeť bojového vlka | 22. 01. 2012 | Pečeť div. boj. kance | 27. 01. 2012 | Pečeť div. boj. kance | ||
18. 01. 2012 | Dračí šupina | 23. 01. 2012 | Dračí čelist | 28. 01. 2012 | Pečeť bojového lva | ||
19. 01. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | 24. 01. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | 29. 01. 2012 | Pečeť bouřlivého tygra | ||
20. 01. 2012 | Magický kámen | 25. 01. 2012 | Pečeť bojového vlka | 30. 01. 2012 | Magický kámen | ||
21. 01. 2012 | Pečeť bojového lva | 26. 01. 2012 | Magický kámen |
Výhry dne (01.-31. 12. 2011)
Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | Datum | Cena dne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 12. 2011 | Pečeť bouřlivého tygra | 12. 12. 2011 | Pečeť bojového lva | 22. 12. 2011 | Dračí šupina | ||
02. 12. 2011 | Dračí čelist | 13. 12. 2011 | Magický kámen | 23. 12. 2011 | Magický kámen | ||
03. 12. 2011 | Pečeť bojového lva | 14. 12. 2011 | Pečeť div. boj. kance | 24. 12. 2011 | Dračí čelist | ||
04. 12. 2011 | Dračí šupina | 15. 12. 2011 | Pečeť bouřlivého tygra | 25. 12. 2011 | Pečeť bojového vlka | ||
05. 12. 2011 | Pečeť div. boj. kance | 16. 12. 2011 | Dračí šupina | 26. 12. 2011 | Pečeť div. boj. kance | ||
06. 12. 2011 | Magický kámen | 17. 12. 2011 | Pečeť bojového lva | 27. 12. 2011 | Pečeť bojového lva | ||
07. 12. 2011 | 1(viz níže) | 18. 12. 2011 | Dračí čelist | 28. 12. 2011 | Pečeť bouřlivého tygra | ||
08. 12. 2011 | Pečeť bojového vlka | 19. 12. 2011 | Pečeť bojového vlka | 29. 12. 2011 | Pečeť bojového vlka | ||
09. 12. 2011 | Dračí šupina | 20. 12. 2011 | Pečeť div. boj. kance | 30. 12. 2011 | Dračí čelist | ||
10. 12. 2011 | Magický kámen | 21. 12. 2011 | Pečeť bouřlivého tygra | 31. 12. 2011 | Dračí šupina | ||
11. 12. 2011 | Dračí čelist |
1 kvůli technické chybě tento den vynechán.