Dlouhý meč: Porovnání verzí
[nezkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
(Založena nová stránka: {{Zbraň/Layout |Obrázek= Dlouhý meč |Level= 5 |Původ= <ul> <li>'''Drop:''' Alfa-modrý vlk, Divoký pes, Hladový divoký pes, [[Hladový modrý vlk]...) |
|||
(Není zobrazeno 29 mezilehlých verzí od 6 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Zbraň/Layout | {{Zbraň/Layout | ||
− | | | + | <!-- Úroveň zbraně, u úrovně 80, prosím, uvést "80 - 90" --> |
+ | |Úroveň= 5. | ||
− | | | + | <!-- Typ zbraně: Meč, Obouruční, Dýka, Luk, Vějíř, Zvon --> |
+ | |Typ zbraně= Meč | ||
− | + | <!-- Třídy, které můžou nést tuto zbraň, odkazy oddělujte čárkou --> | |
− | < | + | |Třídy= [[Ninja]], [[Sura]], [[Válečník]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <!-- Rychlost útoku zbraně --> | |
− | < | + | |RÚ= +27 % |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <!-- Počet slotů --> | |
− | < | + | |Slot/y=1 |
− | |||
− | |||
− | |Kupní cena= 400 | + | <!-- Cena u NPC. Pokud nelze koupit, nechte volné --> |
+ | |Kupní cena= 400 | ||
− | | | + | <!-- Všechny původy zbraně --> |
+ | |Původ= :* '''Metiny:''' [[Metin smutku]], | ||
+ | :* '''Příšery:''' [[Divoký pes]], [[Hladový červený divočák]], [[Hladový divoký pes]], [[Hladový hnědý medvěd]], [[Hladový medvěd]], [[Hladový modrý vlk]], [[Hnědý medvěd]], [[Jug-Hyul]], [[Modrý silný vlk]], [[Mu-Rang]], [[Prokletý modrý silný vlk]], [[Prokletý vlk]], [[Silný vlk]], [[Vlk]], [[Young-Ji]], [[Zlý lučištník Bouře]] | ||
+ | :* '''Truhly:''' - | ||
+ | :* '''Úkoly:''' - | ||
+ | :* '''Další:''' [[Obchodník se zbraněmi]] | ||
− | | | + | <!-- Další připomínky týkající se zbraně --> |
+ | |Další= | ||
− | | | + | <!-- Náklady, pokud vylepšujete u Kováře --> |
− | + | |Cena0= 0 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} | |
− | |Cena1= 600 | + | |Cena1= 600 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
+ | |Cena2= 1.200 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} | ||
+ | |Cena3= 2.500 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} | ||
+ | |Cena4= 5.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} | ||
+ | |Cena5= 10.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} | ||
+ | |Cena6= 20.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} | ||
+ | |Cena7= 30.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />1× {{Ti|px=16|Kůže z medvědí tlapy}} | ||
+ | |Cena8= 45.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Bílá stuha do vlasů+}} | ||
+ | |Cena9= 75.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Rozbitý porcelán}} | ||
+ | <!-- Hodnoty útoku na různých stupních --> | ||
+ | |HÚ0= 15-19 | ||
|HÚ1= 22-26 | |HÚ1= 22-26 | ||
+ | |HÚ2= 29-33 | ||
+ | |HÚ3= 36-40 | ||
+ | |HÚ4= 43-47 | ||
+ | |HÚ5= 50-54 | ||
+ | |HÚ6= 57-61 | ||
+ | |HÚ7= 64-68 | ||
+ | |HÚ8= 71-75 | ||
+ | |HÚ9= 78-82 | ||
+ | <!-- Magické hodnoty útoku na různých stupních (Neuvádět u Obouručních, Dýk, Luků a Jedovatého meče) --> | ||
+ | |MHÚ0= 13-15 | ||
|MHÚ1= 20-22 | |MHÚ1= 20-22 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|MHÚ2= 27-29 | |MHÚ2= 27-29 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|MHÚ3= 34-36 | |MHÚ3= 34-36 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|MHÚ4= 41-43 | |MHÚ4= 41-43 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|MHÚ5= 48-50 | |MHÚ5= 48-50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|MHÚ6= 55-57 | |MHÚ6= 55-57 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|MHÚ7= 62-64 | |MHÚ7= 62-64 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|MHÚ8= 69-71 | |MHÚ8= 69-71 | ||
+ | |MHÚ9= 76-78 | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | + | [[ae:سيف طويل]] | |
− | + | [[de:Langschwert]] | |
+ | [[en:Long Sword]] | ||
+ | [[es:Espada Larga]] | ||
+ | [[fr:Épée longue]] | ||
+ | [[gr:Μακρύ Σπαθί]] | ||
+ | [[hu:Hosszú kard]] | ||
+ | [[it:Spada Lunga]] | ||
+ | [[pl:Długi Miecz]] | ||
+ | [[ro:Sabie lungă]] | ||
+ | [[tr:Uzun Kılıç]] |
Aktuální verze z 4. 4. 2021, 13:41
< Hlavní strana < Předměty <
Zbraně < Dlouhý meč
Dlouhý meč (5. úroveň)
Přehled cen jednotlivých stupňů a jejich hodnot | |||||||
Stupeň | Cena | HÚ | MHÚ | ||||
+0 | 0 Yangů | 15-19 | 13-15 | ||||
+1 | 600 Yangů | 22-26 | 20-22 | ||||
+2 | 1.200 Yangů | 29-33 | 27-29 | ||||
+3 | 2.500 Yangů | 36-40 | 34-36 | ||||
+4 | 5.000 Yangů | 43-47 | 41-43 | ||||
+5 | 10.000 Yangů | 50-54 | 48-50 | ||||
+6 | 20.000 Yangů | 57-61 | 55-57 | ||||
+7 | 30.000 Yangů 1× Kůže z medvědí tlapy |
64-68 | 62-64 | ||||
+8 | 45.000 Yangů 2× Bílá stuha do vlasů+ |
71-75 | 69-71 | ||||
+9 | 75.000 Yangů 2× Rozbitý porcelán |
78-82 | 76-78 | ||||
Legenda: | |||||||
HÚ = Hodnota útoku | |||||||
MHÚ = Magická hodnota útoku |
- Původ:
-
- Metiny: Metin smutku,
- Příšery: Divoký pes, Hladový červený divočák, Hladový divoký pes, Hladový hnědý medvěd, Hladový medvěd, Hladový modrý vlk, Hnědý medvěd, Jug-Hyul, Modrý silný vlk, Mu-Rang, Prokletý modrý silný vlk, Prokletý vlk, Silný vlk, Vlk, Young-Ji, Zlý lučištník Bouře
- Truhly: -
- Úkoly: -
- Další: Obchodník se zbraněmi
- Další:
- –