Roubovaný měděný luk: Porovnání verzí
[nezkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
(Založena nová stránka: {{Zbraň/Layout <!-- InGame-Obrázek zbraně, 250x200px --> |IG-Obrázek= IG-Roubovaný_měděný_luk.jpg <!-- Obrázek zbraně v inventáři --> |Inv-Obrázek= Roubovan...) |
|||
(Není zobrazeno 24 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Zbraň/Layout | {{Zbraň/Layout | ||
− | <!-- | + | <!-- Úroveň zbraně, u úrovně 80, prosím, uvést "80 - 90" --> |
− | | | + | |Úroveň= 32. |
− | |||
− | <!-- | + | <!-- Typ zbraně: Meč, Obouruční, Dýka, Luk, Vějíř, Zvon --> |
− | | | + | |Typ zbraně= Luk |
− | |||
− | + | <!-- Třídy, které mohou nést tuto zbraň, odkazy oddělujte čárkou --> | |
− | + | |Třídy= [[Ninja]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <!-- Třídy, které | ||
− | |Třídy= | ||
− | [[Ninja]] | ||
<!-- Rychlost útoku zbraně --> | <!-- Rychlost útoku zbraně --> | ||
− | |RÚ= | + | |RÚ= +26 % |
− | 26% | ||
<!-- Počet slotů --> | <!-- Počet slotů --> | ||
− | |Slot/y= | + | |Slot/y= 2 |
− | 2 | ||
<!-- Cena u NPC. Pokud nelze koupit, nechte volné --> | <!-- Cena u NPC. Pokud nelze koupit, nechte volné --> | ||
Řádek 32: | Řádek 20: | ||
<!-- Všechny původy zbraně --> | <!-- Všechny původy zbraně --> | ||
− | |Původ= | + | |Původ= :* '''Metiny:''' [[Metin tmy]] |
− | + | :* '''Příšery:''' [[Bo]], [[Brutální voják]], [[Černý ork]], [[Divoký generál]], [[Divoký pěšák]], [[Hladový tygr]], [[Hladový bílý tygr]], [[Hrdý velký orčí šaman]], [[Jedovatý pavouk]], [[Joh-Hwan Černé bouře]], [[Kamenná opice]], [[Prokletý černý medvěd]], [[Scrofa]], [[Silný divoký lukostřelec]], [[Silný orčí zvěd]], [[Skalní opice]], [[Voják Černé bouře]], [[Voják Černého větru]], [[Zlý Joh-Hwan Bouře]], [[Zlý lučištník Bouře]], [[Zlý Kyuk-Jang Bouře]] | |
− | *'''Metiny:''' [[Metin tmy]] | + | :* '''Truhly:''' - |
− | *'''Příšery:''' [[Brutální voják]], [[Černý | + | :* '''Úkoly:''' - |
− | *'''Truhly:''' - | + | :* '''Další:''' - |
− | *'''Další:''' - | ||
− | |||
<!-- Další připomínky týkající se zbraně --> | <!-- Další připomínky týkající se zbraně --> | ||
Řádek 44: | Řádek 30: | ||
<!-- Náklady, pokud vylepšujete u Kováře --> | <!-- Náklady, pokud vylepšujete u Kováře --> | ||
− | |Cena0= 0 | + | |Cena0= 0 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena1= 1.000 | + | |Cena1= 1.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena2= 2.000 | + | |Cena2= 2.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena3= 4.000 | + | |Cena3= 4.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena4= 8.000 | + | |Cena4= 8.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena5= 13.000 | + | |Cena5= 13.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Slabikář ezoteriky}} |
− | |Cena6= 20.000 | + | |Cena6= 20.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Shuriken+}} |
− | |Cena7= 40.000 | + | |Cena7= 40.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Zub Orka}}<br />1× {{Ti|px=16|Rybí kůstky}} |
− | |Cena8= 70.000 | + | |Cena8= 70.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />1× {{Ti|px=16|Hadí ocas}}<br />1× {{Ti|px=16|Mušle}} |
− | |Cena9= 120.000 | + | |Cena9= 120.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Hadí kůže}}<br />1× {{Ti|px=16|Mušle}} |
<!-- Hodnoty útoku na různých stupních --> | <!-- Hodnoty útoku na různých stupních --> | ||
Řádek 68: | Řádek 54: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[ae:قوس مزخرف بالنحاس]] | ||
+ | [[de:Kupferverziert. Bogen]] | ||
+ | [[en:Copper Crafted Bow]] | ||
+ | [[es:Arco Cobre Artesanal]] | ||
+ | [[fr:Arc cuivré]] | ||
+ | [[hu:Rézzel díszített íj]] | ||
+ | [[it:Arco Decorato in Rame]] | ||
+ | [[pl:Miedziany Łuk]] | ||
+ | [[ro:Arc ornament cupru]] | ||
+ | [[tr:Bakır İşçiliği Yay]] |
Aktuální verze z 22. 9. 2021, 17:31
< Hlavní strana < Předměty <
zbraně pro Ninju < Roubovaný měděný luk
Roubovaný měděný luk (32. úroveň)
Přehled cen jednotlivých stupňů a jejich hodnot | |||||||
Stupeň | Cena | HÚ | |||||
+0 | 0 Yangů | 62-128 | |||||
+1 | 1.000 Yangů | 69-135 | |||||
+2 | 2.000 Yangů | 76-142 | |||||
+3 | 4.000 Yangů | 83-149 | |||||
+4 | 8.000 Yangů | 90-156 | |||||
+5 | 13.000 Yangů 2× Slabikář ezoteriky |
97-163 | |||||
+6 | 20.000 Yangů 2× Shuriken+ |
111-197 | |||||
+7 | 40.000 Yangů 2× Zub Orka 1× Rybí kůstky |
122-208 | |||||
+8 | 70.000 Yangů 1× Hadí ocas 1× Mušle |
134-220 | |||||
+9 | 120.000 Yangů 2× Hadí kůže 1× Mušle |
147-233 | |||||
Legenda: | |||||||
HÚ = Hodnota útoku |
- Původ:
-
- Metiny: Metin tmy
- Příšery: Bo, Brutální voják, Černý ork, Divoký generál, Divoký pěšák, Hladový tygr, Hladový bílý tygr, Hrdý velký orčí šaman, Jedovatý pavouk, Joh-Hwan Černé bouře, Kamenná opice, Prokletý černý medvěd, Scrofa, Silný divoký lukostřelec, Silný orčí zvěd, Skalní opice, Voják Černé bouře, Voják Černého větru, Zlý Joh-Hwan Bouře, Zlý lučištník Bouře, Zlý Kyuk-Jang Bouře
- Truhly: -
- Úkoly: -
- Další: -
- Další:
- –