Nůž štěstí: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m (Bot: Adding ro:Cuţit norocos) |
|||
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
<!-- Všechny původy zbraně --> | <!-- Všechny původy zbraně --> | ||
|Původ= :* '''Metiny:''' [[Metin tmy]] | |Původ= :* '''Metiny:''' [[Metin tmy]] | ||
− | :* '''Příšery:''' [[Divoký lukostřelec]], [[Divoký poddaný]], [[Král štírů]], [[Lykos]], [[Scrofa]], [[Silný ork]], [[Slabý opičí vrhač]], [[Šedý silný vlk]], [[Tygr]], [[Zlý Joh-Hwan Bouře]], [[Zlý lučištník Bouře]] | + | :* '''Příšery:''' [[Divoký lukostřelec]], [[Divoký pěšák]], [[Divoký poddaný]], [[Goo-Pae]], [[Král štírů]], [[Létající pouštní oko]], [[Lučištník Černého větru]], [[Lykos]], [[Scrofa]], [[Silný divoký generál]], [[Silný divoký poddaný]], [[Silný ork]], [[Slabý opičí bojovník]], [[Slabý opičí vrhač]], [[Šedý silný vlk]], [[Tygr]], [[Vysoký fanatik]], [[Zlý Joh-Hwan Bouře]], [[Zlý Kyuk-Jang Bouře]], [[Zlý lučištník Bouře]] |
:* '''Truhly:''' - | :* '''Truhly:''' - | ||
:* '''Úkoly:''' - | :* '''Úkoly:''' - | ||
Řádek 55: | Řádek 55: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:سكين الحظ]] | ||
[[de:Glücksmesser]] | [[de:Glücksmesser]] | ||
[[en:Lucky Knife]] | [[en:Lucky Knife]] | ||
[[es:Daga Afortunada]] | [[es:Daga Afortunada]] | ||
− | [[fr:Couteaux | + | [[fr:Couteaux porte-bonheur]] |
[[hu:Szerencse kés]] | [[hu:Szerencse kés]] | ||
[[it:Coltello Fortunato]] | [[it:Coltello Fortunato]] |
Aktuální verze z 17. 2. 2020, 17:02
< Hlavní strana < Předměty <
zbraně pro Ninju < Nůž štěstí
Nůž štěstí (32. úroveň)
Přehled cen jednotlivých stupňů a jejich hodnot | |||||||
Stupeň | Cena | HÚ | |||||
+0 | 0 Yangů | 30-36 | |||||
+1 | 1.000 Yangů | 33-39 | |||||
+2 | 2.000 Yangů | 36-42 | |||||
+3 | 4.000 Yangů | 39-45 | |||||
+4 | 8.000 Yangů | 42-48 | |||||
+5 | 13.000 Yangů 1× Shuriken |
47-53 | |||||
+6 | 20.000 Yangů 2× Slabikář ezoteriky |
53-59 | |||||
+7 | 40.000 Yangů 1× Oči pavouka 1× Rybí kůstky |
60-66 | |||||
+8 | 70.000 Yangů 1× Ocas štíra 1× Mušle |
68-74 | |||||
+9 | 120.000 Yangů 2× Zub Orka+ 1× Mušle |
77-83 | |||||
Legenda: | |||||||
HÚ = Hodnota útoku |
- Původ:
-
- Metiny: Metin tmy
- Příšery: Divoký lukostřelec, Divoký pěšák, Divoký poddaný, Goo-Pae, Král štírů, Létající pouštní oko, Lučištník Černého větru, Lykos, Scrofa, Silný divoký generál, Silný divoký poddaný, Silný ork, Slabý opičí bojovník, Slabý opičí vrhač, Šedý silný vlk, Tygr, Vysoký fanatik, Zlý Joh-Hwan Bouře, Zlý Kyuk-Jang Bouře, Zlý lučištník Bouře
- Truhly: -
- Úkoly: -
- Další: -
- Další:
- –