Řezná čepel: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m (Robot: Přidávám ae:شفرة حادة) |
|||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
<!-- Úroveň zbraně, u úrovně 80, prosím, uvést "80 - 90" --> | <!-- Úroveň zbraně, u úrovně 80, prosím, uvést "80 - 90" --> | ||
− | |Úroveň= 80 | + | |Úroveň= 80.–90. |
<!-- Typ zbraně: Meč, Obouruční, Dýka, Luk, Vějíř, Zvon --> | <!-- Typ zbraně: Meč, Obouruční, Dýka, Luk, Vějíř, Zvon --> | ||
Řádek 42: | Řádek 42: | ||
<!-- Hodnoty útoku na různých stupních --> | <!-- Hodnoty útoku na různých stupních --> | ||
− | | | + | |HÚ0= 192-235 |
− | | | + | |HÚ1= 194-236 |
− | | | + | |HÚ2= 197-238 |
− | | | + | |HÚ3= 201-240 |
− | | | + | |HÚ4= 206-243 |
− | | | + | |HÚ5= 212-246 |
− | | | + | |HÚ6= 219-251 |
− | | | + | |HÚ7= 227-256 |
− | | | + | |HÚ8= 236-262 |
− | | | + | |HÚ9= 248-270 |
<!-- Magické hodnoty útoku na různých stupních (Neuvádět u Obouručních, Dýk, Luků a Jedovatého meče) --> | <!-- Magické hodnoty útoku na různých stupních (Neuvádět u Obouručních, Dýk, Luků a Jedovatého meče) --> | ||
− | | | + | |MHÚ0= 168-190 |
− | | | + | |MHÚ1= 170-192 |
− | | | + | |MHÚ2= 173-195 |
− | | | + | |MHÚ3= 176-199 |
− | | | + | |MHÚ4= 180-204 |
− | | | + | |MHÚ5= 185-210 |
− | | | + | |MHÚ6= 191-217 |
− | | | + | |MHÚ7= 198-225 |
− | | | + | |MHÚ8= 208-234 |
− | | | + | |MHÚ9= 220-245 |
<!-- Potřebná úroveň pro nasazení této zbraně --> | <!-- Potřebná úroveň pro nasazení této zbraně --> | ||
− | | | + | |ÚR0= 80 |
− | | | + | |ÚR1= 80 |
− | | | + | |ÚR2= 82 |
− | | | + | |ÚR3= 82 |
− | | | + | |ÚR4= 84 |
− | | | + | |ÚR5= 84 |
− | | | + | |ÚR6= 86 |
− | | | + | |ÚR7= 86 |
− | | | + | |ÚR8= 88 |
− | | | + | |ÚR9= 90 |
<!-- Rychlost útoku na každém stupni zbraně --> | <!-- Rychlost útoku na každém stupni zbraně --> | ||
− | | | + | |RÚ0= +15 % |
− | | | + | |RÚ1= +15 % |
− | | | + | |RÚ2= +16 % |
− | | | + | |RÚ3= +17 % |
− | | | + | |RÚ4= +18 % |
− | | | + | |RÚ5= +20 % |
− | | | + | |RÚ6= +22 % |
− | | | + | |RÚ7= +24 % |
− | | | + | |RÚ8= +27 % |
− | | | + | |RÚ9= +30 % |
<!-- Jméno prvního bonusu, zkratka pro první bonus a hodnoty po stupních --> | <!-- Jméno prvního bonusu, zkratka pro první bonus a hodnoty po stupních --> | ||
Řádek 119: | Řádek 119: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:شفرة حادة]] | ||
[[de:Schnittklinge]] | [[de:Schnittklinge]] | ||
[[en:Edge Blade]] | [[en:Edge Blade]] | ||
[[es:Espada Límite]] | [[es:Espada Límite]] | ||
[[fr:Lame Tranchante]] | [[fr:Lame Tranchante]] | ||
+ | [[gr:Κοφτερή Λεπίδα]] | ||
+ | [[hu:Vágó penge]] | ||
[[it:Lama Tagliente]] | [[it:Lama Tagliente]] | ||
[[pl:Brzegowe Ostrze]] | [[pl:Brzegowe Ostrze]] | ||
+ | [[ro:Lamă]] | ||
[[tr:Keskin Pala]] | [[tr:Keskin Pala]] |
Aktuální verze z 10. 5. 2017, 12:39
< Hlavní strana < Předměty <
zbraně pro Suru < Řezná čepel
Řezná čepel (80.–90. úroveň)
Přehled cen jednotlivých stupňů a jejich hodnot | |||||||
Stupeň | Cena | Úroveň | HÚ | MHÚ | RÚ | Spd | Sppo |
+0 | 100.000 Yangů 2× Požehnaný pergamen 1× Strategie protiútoku 1× Meč exorcismu +9 | 80 | 192-235 | 168-190 | +15 % | 2 % | 2 % |
+1 | 120.000 Yangů | 80 | 194-236 | 170-192 | +15 % | 3 % | 3 % |
+2 | 140.000 Yangů | 82 | 197-238 | 173-195 | +16 % | 4 % | 4 % |
+3 | 170.000 Yangů | 82 | 201-240 | 176-199 | +17 % | 5 % | 5 % |
+4 | 200.000 Yangů | 84 | 206-243 | 180-204 | +18 % | 6 % | 6 % |
+5 | 240.000 Yangů | 84 | 212-246 | 185-210 | +20 % | 7 % | 7 % |
+6 | 290.000 Yangů 2× Ledová kulička | 86 | 219-251 | 191-217 | +22 % | 8 % | 8 % |
+7 | 340.000 Yangů 2× Neznámý lék+ 1× Bílá perla | 86 | 227-256 | 198-225 | +24 % | 9 % | 9 % |
+8 | 410.000 Yangů 2× List 1× Modrá perla | 88 | 236-262 | 208-234 | +27 % | 10 % | 10 % |
+9 | 500.000 Yangů 2× Kožešina Yetiho+ 1× Krvavě rudá perla | 90 | 248-270 | 220-245 | +30 % | 12 % | 12 % |
Legenda: | |||||||
HÚ = Hodnota útoku | |||||||
MHÚ = Magická hodnota útoku | |||||||
RÚ = Rychlost útoku | |||||||
Spd = Silný proti ďáblu | |||||||
Sppo = Silný proti pololidem |
- Původ:
-
- Metiny: -
- Příšery: -
- Truhly: -
- Úkoly: -
- Další: Seon-Pyeong
- Další: