Správce skladiště: Porovnání verzí
[nezkontrolovaná revize] | [nezkontrolovaná revize] |
m |
m |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
|Druh= Osoba | |Druh= Osoba | ||
− | |Funkce = * Dárce úkolů | + | |Funkce = * Dárce úkolů. |
− | * Prodejce | + | * Prodejce prutů. |
− | * Správce skladů | + | * Správce [[Sklad|skladů]]. |
− | |Úkoly = * | + | |Úkoly = * Úroveň 6 - ''[[Prokaž kováři laskavost]]'' |
|Další = * Prodává [[Zlaté pruty]] a [[Stříbrné pruty]]. | |Další = * Prodává [[Zlaté pruty]] a [[Stříbrné pruty]]. | ||
− | |Joan | + | |Joan= 609,596 |
− | |Bokjung | + | |Bokjung= 471,347 |
− | |Waryong | + | |Waryong= |
− | |Pyungmoo | + | |Pyungmoo= 315,560 |
− | |Bakra | + | |Bakra= 394,390 |
− | |Imha | + | |Imha= |
− | |Yongan | + | |Yongan= 674,607 |
− | |Yayang | + | |Yayang= 430,574 |
− | |Jungrang | + | |Jungrang= |
− | + | |Hadí pole= | |
− | + | |Hora Sohan= | |
− | |Hadí pole | + | |Chrám Hwang= |
− | |Hora Sohan | + | |Jeskyně vyhnanství= |
− | |Chrám Hwang | + | |Jeskyně vyhnanství 2= |
− | |Jeskyně vyhnanství | + | |Les duchů= |
− | |Jeskyně vyhnanství 2 | + | |Ohnivá země= |
− | |Les duchů | + | |Opičí jeskyně - střední= |
− | |Ohnivá země | + | |Opičí jeskyně - lehká= |
− | |Opičí jeskyně - střední = | + | |Opičí jeskyně - těžká= |
− | |Opičí jeskyně - lehká | + | |Pavoučí podzemí= |
− | |Opičí jeskyně - těžká | + | |Pavoučí podzemí 2= |
− | |Pavoučí podzemí | + | |Poušť Yongbi= |
− | |Pavoučí podzemí 2 | + | |Věž démonů= |
− | |Poušť Yongbi | + | |Země obrů= |
− | |Věž démonů | ||
− | |Země obrů | ||
}} | }} |
Verze z 10. 7. 2011, 14:30
Správce skladiště
|