Biolog Chaegirab: Porovnání verzí
[nezkontrolovaná revize] | [nezkontrolovaná revize] |
m (miniuprava obsahu) |
m |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{NPC/Layout | {{NPC/Layout | ||
+ | |||
+ | |Druh= Osoba | ||
|Funkce = *Dárce questů. | |Funkce = *Dárce questů. | ||
Řádek 12: | Řádek 14: | ||
*Level 30 ''[[Biologický výzkum 1]]'' ([[Zub orka|Zuby orka]]) | *Level 30 ''[[Biologický výzkum 1]]'' ([[Zub orka|Zuby orka]]) | ||
*Level 40 ''[[Biologický výzkum 2]]'' ([[Kniha klateb|Knihy klateb]]) | *Level 40 ''[[Biologický výzkum 2]]'' ([[Kniha klateb|Knihy klateb]]) | ||
− | |||
*Level 50 ''[[Biologický výzkum 3]]'' ([[Upomínka na démona|Upomínky na démona]]) | *Level 50 ''[[Biologický výzkum 3]]'' ([[Upomínka na démona|Upomínky na démona]]) | ||
*Level 60 ''[[Biologický výzkum 4]]'' ([[Ledová kulička|Ledové kuličky]]) | *Level 60 ''[[Biologický výzkum 4]]'' ([[Ledová kulička|Ledové kuličky]]) | ||
Řádek 24: | Řádek 25: | ||
* Ne vždy přijme zkoumaný předmět. Musíte mu pak donést nový. | * Ne vždy přijme zkoumaný předmět. Musíte mu pak donést nový. | ||
− | + | |Joan = 898, 797 | |
− | |Joan | + | |Bokjung = |
− | + | |Waryong = | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
+ | |Pyungmoo = 285, 285 | ||
+ | |Bakra = | ||
+ | |Imha = | ||
− | + | |Yongan = 896, 610 | |
− | |Yongan | + | |Jayang = |
+ | |Jungrang = | ||
+ | |Červený les = | ||
+ | |Dračí údolí = | ||
+ | |Hadí pole = | ||
+ | |Hora Sohan = | ||
+ | |Chrám Hwang = | ||
+ | |Jeskyně Vyhnanství = | ||
+ | |Jeskyně vyhnanství 2 = | ||
+ | |Lungsam = | ||
+ | |Ohnivá země = | ||
+ | |Opičí jeskyně - střední = | ||
+ | |Opičí jeskyně - lehká = | ||
+ | |Opičí jeskyně - těžká = | ||
+ | |Pavoučí podzemí = | ||
+ | |Pavoučí podzemí 2 = | ||
+ | |Poušť Yongbi = | ||
+ | |Věž démonů = | ||
+ | |Země obrů = | ||
}} | }} |
Verze z 19. 11. 2010, 20:12
Biolog Chaegirab
|