Lektvary
Lektvary (elixíry) jsou určeny pro posilnění vaší postavy. Například mohou navýšit ZB, ale také můžou posílít šanci na kritický zásad, atd...
Jednoduché elixíry
Obrázek | Předmět | Info |
---|---|---|
Soubor:Červenýelixír(L).jpg | Čevený elixír | Naplní Životní body (ZB). |
33px | Elixír útoku | Zvyšuje rychlost útoku. |
Soubor:Fialovýelixír(L).jpg | Fialový elixír | Zvyšuje rychlost pohybu. |
33px | Lektvar spěchu | Snižuje dobu nabíjení kouzel o 20% |
Soubor:Modrýelixír(L).jpg | Modrý elixír | Naplní Body many (MB). |
Soubor:Zelenýelixír(L).jpg | Zelený elixír | Zvyšuje rychlost útoku. |
O výrobě
Pro výrobu jednoduchých šťávy potřebujete jen pár bylinek. Pro směsi potřebujete opět byliny, ale + už nějakou šťávu. Nejvíc toho potřebujete na rusu - 10x Prázdnou láhev a 20x štávu stejné směsi.
Byliny
POZNÁMKA: |
Byliny, které mají v názvu "Výzkum", nelze použít na výrobu šťávy. Ty jsou určené pro úkoly k biologovi. Byliny, které potřebujete vy, musí mít nápis "Výroba elixíru". |
Šťávy
Když mícháte víc věcí najednou (v oknu u jedné osoby) např. 7x kořen gango a 5x zvonek. Dostanete nejdřív 7x gang. šťávu a potom 5x zvonkouvou šťávu.
Obrázek | Předmět | Potřebný materiál | Kdo mixuje? | Level použití | Info |
---|---|---|---|---|---|
Soubor:Gangokořenovášťáva.jpg | Gangokořenová šťáva (100 ks.) | 1x Kořen Gango | Baek-Go, Yu-Hwan, Huahn-So | 28 | ZB +50 (ihned!) |
Soubor:Kakikvětovášťáva.jpg | Kakikvětová šťáva (100 ks.) | 1x Kakikvět | Baek-Go, Yu-Hwan, Huahn-So | 24 | MB +50 (ihned!) |
Soubor:Šťávazbroskvovýchkvětů.jpg | Šťáva z broskvových květů (1 ks.) | 1x Broskvový květ | Baek-Go, Yu-Hwan, Huahn-So | 16 | Rychlost pohybu (RP) +15 (Trvání: 3 Minuty) |
Soubor:Zvonkovášťáva.jpg | Zvonková šťáva (1 ks.) | 1x Zvonek | Baek-Go, Yu-Hwan, Huahn-So | 20 | Síla (STR) +5 (Trvání: 3 Minuty) |
Směsi
Obrázek | Předmět | Potřebný materiál | Kdo mixuje? | Level použití | Info |
---|---|---|---|---|---|
Soubor:Vodabo.jpg | Voda Bo (100 ks.) | 100x Kakikvětová šťáva 1x Houba Tue |
Yu-Hwan, Huahn-So | 40 | MP +100 (ihned!) |
Soubor:Vodadok.jpg | Voda Dok (1 ks.) | 1x Zvonková šťáva 1x Šeřík |
Yu-Hwan, Huahn-So | 36 | Šance na kritický zásah (Trvání: 3 Minuty) |
Soubor:Vodahwal.jpg | Voda Hwal (1 ks.) | 100x Voda Young 1x Moruše |
Huahn-So | 52 | Rychlost útoku (RÚ) +3 (Trvání: 3 Minuty) |
Soubor:Vodamong.jpg | Voda Mong (1 ks.) | 100x Voda Bo 1x Moruše |
Huahn-So | 50 | Odolnost vůči magii +10% (Trvání: 3 Minuty) |
Soubor:Vodasambo.jpg | Voda SamBo (1 ks.) | 1x Voda Dok 1x Rododendron |
Huahn-So | 48 | Obrana +70 (Trvání: 3 Minuty) |
Soubor:Vodasim.jpg | Voda Sim (1 ks.) | 1x Broskvová šťáva 1x Šeřík |
Yu-Hwan, Huahn-So | 32 | Šance na pronikávý zásah (Trvání: 3 Minuty) |
Soubor:Vodayoung.jpg | Voda Young (100 ks.) | 100x Gangokořenová šťáva 1x Houba Tue |
Yu-Hwan, Huahn-So | 44 | ZB +100 (ihned!) |
Soubor:Vodazin.jpg | Voda Zin (1 ks.) | 1x Voda Sim 1x Rododendron |
Huahn-So | 46 | Síla +50 (Trvání: 3 Minuty) |
Rosy
Obrázek | Předmět | Potřebný materiál | Kdo mixuje? | Level použití | Info |
---|---|---|---|---|---|
Obrázek:bílárosa.jpg | Bílá rosa (10 ks.) | 20x Voda SamBo 10x Prázdná láhev |
Huahn-So | 55 | Zvýší obranu o +40 až 200 bodů (Trvání: 1-10 Minut) |
Obrázek:červenárosa.jpg | Červená rosa (10 ks.) | 20x Voda Dok 10x Prázdná láhev |
Huahn-So | 55 | Šance na kritický zásah o 8% až 20% (Trvání: 1-10 Minut) |
Obrázek:modrárosa.jpg | Modrá rosa (10 ks.) | 20x Voda Zin 10x Prázdná láhev |
Huahn-So | 55 | Zvýší sílu o +30 až 120 bodů (Trvání: 1-10 Minut) |
Obrázek:oranžovárosa.jpg | Oranžová rosa (10 ks.) | 20x Voda Sim 10x Prázdná láhev |
Huahn-So | 55 | Šance na pronikavý zásah o 8% až 20% (Trvání: 1-10 Minut) |
Obrázek:zelenárosa.jpg | Zelená rosa (10 ks.) | 20x Voda Mong 10x Prázdná láhev |
Huahn-So | 55 | Zvýší odolnost vůči magii o +8% až +20% (Trvání: 1-10 Minut) |
Obrázek:žlutárosa.jpg | Žlutá rosa (10 ks.) | 20x Voda Hwal 10x Prázdná láhev |
Huahn-So | 55 | Zvýší rychlost útoku o +2% až +8% (Trvání: 1-10 Minut) |
< Metin2Wiki < Lektvary