Perlový náramek
< Hlavní strana < Předměty < Náramky < Perlový náramek
Perlový náramek (úroveň 38)
Stupeň | Cena | RÚ | Max. MB |
+0 | 0 Yangů | +1% | +15 |
+1 | 1.000 Yangů | +1% | +20 |
+2 | 2.000 Yangů | +2% | +30 |
+3 | 4.000 Yangů | +2% | +50 |
+4 | 8.000 Yangů | +3% | +75 |
+5 | 13.000 Yangů 2x Rezavá čepel kordu |
+3% | +105 |
+6 | 20.000 Yangů 2x Shuriken+ |
+4% | +165 |
+7 | 40.000 Yangů 2x Pavučina 1x Rybí kůstky |
+5% | +340 |
+8 | 90.000 Yangů 2x Pavoukův pytlík s jedem 1x Mušle |
+6% | +350 |
+9 | 120.000 Yangů 2x Hadí kůže 1x Mušle |
+7% | +500 |
Legenda:
RÚ = Rychlost útoku
Max. MB = Maximální MB
Stupeň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
Bonus | RÚ | Max. MB | RÚ | Max. MB | RÚ | Max. MB | RÚ | Max. MB | RÚ | Max. MB | RÚ | Max. MB | RÚ | Max. MB | RÚ | Max. MB | RÚ | Max. MB | RÚ | Max. MB |
Slot 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Slot 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Slot 3 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
< Hlavní strana < Předměty < Náramky < Perlový náramek
- default:
- default: