Uživatel:Speedding
Obrázek ze hry
Popis postav
Hlavní postavy
Přezdívka | Úroveň | Třída | Aktivní schopnosti | Pasivní schopnosti | Biolog | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speedding | 92 | Válečník | 30/50 | |||
Asylum | 92 | Sura | 31/40 |
Dropeři
Přezdívka | Úroveň | Třída | Aktivní schopnosti | Pasivní schopnosti | Biolog | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dawnbreaker | 70 | Válečník | 14/20 | |||
Firestorm | 66 | Sura | 9/15 | |||
Guadalcanal | 44 | Válečník | Hotovo | |||
HowTo | 35 | Ninja | Hotovo |
Buffeři
Přezdívka | Úroveň | Třída | Aktivní schopnosti | Pasivní schopnosti |
---|---|---|---|---|
Secrecy | 77 | Šaman |
Popis předmětů
Zbraně
Název | Stupeň | Bonusy | Kameny |
---|---|---|---|
Tritonův meč | +9 | 10% pololidi, 12 POH, 3% zpomalení, 10% kritik, 10% průnik | |
Jedovatý meč | +9 | 31% průměrná škoda, -10% poškození, 10% RK, 6% ďábel, 6% zvířata | |
Černolistá dýka | +9 | 33% průměrná škoda, -8% poškození, 6% ezoterici, 10% orci, 4% zvířata | |
Úplňkový meč | +9 | 30% průměrná škoda, -6% poškození, 3% průnik, 5% zpomalení, 6% orci | |
Úplňkový meč | +9 | 33% průměrná škoda, -11% poškození, 10% průnik, 5% kritik, 10% nemrtvý | |
Úplňkový meč | +9 | 30% průměrná škoda, -9% poškození, 4% zvířata, 2% nemrtvý | |
Svatý meč | +6 | 8 INT, 5% kritik, 20% ezoterici, 6% zvířata, 3% zpomalení |
Brnění
Název | Stupeň | Bonusy | Kameny |
---|---|---|---|
Brnění z modré oceli | +8 | 2000 ZB, 10% meče, 10% dýky, 10% odrazit těl. útok, 10% vítr | |
Plátové brnění aury | +5 | 1500 ZB, 10% blesk, 5% absorbace MB, 3% absorbace ZB, 6% zvony | |
Pancéřové brnění mystika | +9 | 1000 ZB, 30 útok, 6% magie, 5% absorbace ZB, 3% absorbace MB | |
Mravencolví oblek | +9 | 1500 ZB, 10% absorbace ZB, 10% magie, 6% meče, 6% vítr |
Štíty
Název | Stupeň | Bonusy |
---|---|---|
Tygří štít | +9 | antistun, 10% odvrátit těl. útok, 10% nemrtvý, 20% ezoterici, 3% odrazit těl. útok |
Sokolský štít | +9 | antistun, 20% zvířata, 4% ďábel, 6% orci, 6% nemrtvý |
Titánský štít | +6 | antistun, antizpomalení, 6 INT, 6% odrazit těl. útok, 10% nemrtvý |
Náušnice
Název | Stupeň | Bonusy |
---|---|---|
Ebenové náušnice | +9 | 20% ďábel, 10% dýky, 10% orci, 10% zvony, 10% ezoterici |
Náušnice z nebeských slz | +9 | 5% pololidi, 10% meče, 15% šípy, 6% nemrtvý, 10% ezoterici |
Ebenové náušnice | +9 | 15% meče, 10% obouruče, 10% zvony, 6% ezoterici, 10% nemrtvý |
Náhrdelníky
Název | Stupeň | Bonusy |
---|---|---|
Ametystový náhrdelník | +9 | 2000 ZB, 15% meče, 6% obouruče, 3% průnik, 15% šípy |
Měděný náhrdelník | +9 | 2000 ZB, 30% obnova ZB, 20% obnova MB, 30 MB, 10% zvony |
Náhrdelník z nebeských slz | +9 | 1500 ZB, 6% šípy, 8% bezvědomí, 30% obnova MB, 8% obnova ZB |
Zlatý náhrdelník | +9 | 1500 ZB, 10% obouruče, 5% absorbace MB, 6% dýky, 12% obnova ZB |
Náramky
Název | Stupeň | Bonusy |
---|---|---|
Stříbrný náramek | +9 | 20% ďábel, 5% průnik, 5% absorbace ZB, 6% nemrtvý, 10% orci |
Náramek z bílého zlata | +9 | 10% pololidi, 20 MB, 10% ezoterici, 6% oheň, 6% zvířata |
Křišťálový náramek | +9 | 1000 ZB, 10% absorbace ZB, 6% oheň, 10% průnik, 10% ďábel |
Náramek z nebeských slz | +9 | 1500 ZB, 10% zvířata, 3% absorbace ZB, 15% blesk, 6% magie |
Boty
Název | Stupeň | Bonusy |
---|---|---|
Ostnaté boty | +5 | 1500 ZB, 5% bezvědomí, 2% zpomalení, 6% dýky, 30 MB |
Boty vítězství | +5 | 2000 ZB, 3% zpomalení, 15% odolnost šípům, 80 MB, 6% dýky |
Dřevěné boty | +9 | 2000 ZB, 10% vyhnutí šípům, 4% odolnost šípům, 5% zpomalení, 4% zvony |
Boty krále rybářů | +5 | 500 ZB, 10% kritik, 6% meče, 6% odolnost šípům, 5% zpomalení |
Boty eufórie | +6 | 1000 ZB, 15% obouruče, 10% dýky, 6% zvony, 6% BZK |
Střevíce Nimbus | +9 | 1500 ZB, 10% odolnost šípům, 15% obouruče, 80 MB, 8% šance na yang |
Přilby
Název | Stupeň | Bonusy |
---|---|---|
Helma s rohy | +7 | 20% ďábel, 6% vyhnutí šípům, 8% obnova ZB, 4% nemrtvý, 4% obnova MB |
Maska strachu | +8 | 20% ďábel, 10% pololidi, 10% magie, 5% rychlost útoku, 12% obnova MB |
Opasky | Ostatní předměty | |
---|---|---|
Název | Stupeň | Název |
Lněný opasek | +9 | Pečeť divokého bojového kance |
Pečeť královského tygra | ||
Pečeť bojového lva |