Křišťálové náušnice: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m (r2.7.3) (Robot: Adding de, es, fr, it, pl) |
|||
Řádek 54: | Řádek 54: | ||
|Cena9= 150.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2x {{Ti|px=16|Ledová kulička}}<br />1x {{Ti|px=16|Krvavě rudá perla}} | |Cena9= 150.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2x {{Ti|px=16|Ledová kulička}}<br />1x {{Ti|px=16|Krvavě rudá perla}} | ||
− | |Zlep1-1-0 = +1 | + | |Zlep1-1-0= +1 |
− | |Zlep1-1-1 = +1 | + | |Zlep1-1-1= +1 |
− | |Zlep1-1-2 = +1 | + | |Zlep1-1-2= +1 |
− | |Zlep1-1-3 = +1 | + | |Zlep1-1-3= +1 |
− | |Zlep1-1-4 = +1 | + | |Zlep1-1-4= +1 |
− | |Zlep1-1-5 = +1 | + | |Zlep1-1-5= +1 |
− | |Zlep1-1-6 = +1 | + | |Zlep1-1-6= +1 |
− | |Zlep1-1-7 = +1 | + | |Zlep1-1-7= +1 |
− | |Zlep1-1-8 = +1 | + | |Zlep1-1-8= +1 |
− | |Zlep1-1-9 = +1 | + | |Zlep1-1-9= +1 |
− | |Zlep1-2-0 = +1 | + | |Zlep1-2-0= +1 |
− | |Zlep1-2-1 = +1 | + | |Zlep1-2-1= +1 |
− | |Zlep1-2-2 = +1 | + | |Zlep1-2-2= +1 |
− | |Zlep1-2-3 = +1 | + | |Zlep1-2-3= +1 |
− | |Zlep1-2-4 = +1 | + | |Zlep1-2-4= +1 |
− | |Zlep1-2-5 = +1 | + | |Zlep1-2-5= +1 |
− | |Zlep1-2-6 = +1 | + | |Zlep1-2-6= +1 |
− | |Zlep1-2-7 = +1 | + | |Zlep1-2-7= +1 |
− | |Zlep1-2-8 = +1 | + | |Zlep1-2-8= +1 |
− | |Zlep1-2-9 = +1 | + | |Zlep1-2-9= +1 |
− | |Zlep1-3-0 = +1 | + | |Zlep1-3-0= +1 |
− | |Zlep1-3-1 = +1 | + | |Zlep1-3-1= +1 |
− | |Zlep1-3-2 = +1 | + | |Zlep1-3-2= +1 |
− | |Zlep1-3-3 = +1 | + | |Zlep1-3-3= +1 |
− | |Zlep1-3-4 = +1 | + | |Zlep1-3-4= +1 |
− | |Zlep1-3-5 = +2 | + | |Zlep1-3-5= +2 |
− | |Zlep1-3-6 = +2 | + | |Zlep1-3-6= +2 |
− | |Zlep1-3-7 = +2 | + | |Zlep1-3-7= +2 |
− | |Zlep1-3-8 = +3 | + | |Zlep1-3-8= +3 |
− | |Zlep1-3-9 = +3 | + | |Zlep1-3-9= +3 |
− | |Zlep2-1-0 = +1 | + | |Zlep2-1-0= +1 |
− | |Zlep2-1-1 = +1 | + | |Zlep2-1-1= +1 |
− | |Zlep2-1-2 = +1 | + | |Zlep2-1-2= +1 |
− | |Zlep2-1-3 = +1 | + | |Zlep2-1-3= +1 |
− | |Zlep2-1-4 = +1 | + | |Zlep2-1-4= +1 |
− | |Zlep2-1-5 = +1 | + | |Zlep2-1-5= +1 |
− | |Zlep2-1-6 = +1 | + | |Zlep2-1-6= +1 |
− | |Zlep2-1-7 = +1 | + | |Zlep2-1-7= +1 |
− | |Zlep2-1-8 = +1 | + | |Zlep2-1-8= +1 |
− | |Zlep2-1-9 = +1 | + | |Zlep2-1-9= +1 |
− | |Zlep2-2-0 = +1 | + | |Zlep2-2-0= +1 |
− | |Zlep2-2-1 = +1 | + | |Zlep2-2-1= +1 |
− | |Zlep2-2-2 = +1 | + | |Zlep2-2-2= +1 |
− | |Zlep2-2-3 = +1 | + | |Zlep2-2-3= +1 |
− | |Zlep2-2-4 = +1 | + | |Zlep2-2-4= +1 |
− | |Zlep2-2-5 = +1 | + | |Zlep2-2-5= +1 |
− | |Zlep2-2-6 = +1 | + | |Zlep2-2-6= +1 |
− | |Zlep2-2-7 = +1 | + | |Zlep2-2-7= +1 |
− | |Zlep2-2-8 = +1 | + | |Zlep2-2-8= +1 |
− | |Zlep2-2-9 = +1 | + | |Zlep2-2-9= +1 |
− | |Zlep2-3-0 = +1 | + | |Zlep2-3-0= +1 |
− | |Zlep2-3-1 = +1 | + | |Zlep2-3-1= +1 |
− | |Zlep2-3-2 = +1 | + | |Zlep2-3-2= +1 |
− | |Zlep2-3-3 = +1 | + | |Zlep2-3-3= +1 |
− | |Zlep2-3-4 = +1 | + | |Zlep2-3-4= +1 |
− | |Zlep2-3-5 = +1 | + | |Zlep2-3-5= +1 |
− | |Zlep2-3-6 = +1 | + | |Zlep2-3-6= +1 |
− | |Zlep2-3-7 = +1 | + | |Zlep2-3-7= +1 |
− | |Zlep2-3-8 = +1 | + | |Zlep2-3-8= +1 |
− | |Zlep2-3-9 = +2 | + | |Zlep2-3-9= +2 |
}} | }} |
Verze z 25. 2. 2013, 10:27
< Hlavní strana < Předměty < Náušnice < Křišťálové náušnice
Křišťálové náušnice (úroveň 46)
Stupeň | Cena | POH | OBR |
+0 | 0 Yangů | +5 | +1 |
+1 | 1.200 Yangů | +6 | +2 |
+2 | 2.500 Yangů | +7 | +3 |
+3 | 5.000 Yangů | +8 | +4 |
+4 | 10.000 Yangů | +9 | +5 |
+5 | 20.000 Yangů 2x Hadí ocas+ |
+10 | +6 |
+6 | 30.000 Yangů 2x Kus látky |
+11 | +7 |
+7 | 45.000 Yangů 2x Démonický drahokam 1x Bílá perla |
+12 | +8 |
+8 | 90.000 Yangů 2x Upomínka na démona+ 1x Modrá perla |
+13 | +9 |
+9 | 150.000 Yangů 2x Ledová kulička 1x Krvavě rudá perla |
+14 | +10 |
Legenda:
POH = Pohyblivost
OBR = Obrana
Kupní cena:
Nelze koupit.
Ruda:
Původ:
- Metiny: Metin Jeon-Un
- Příšery: Duchovní Setaou, Ledový lev, Pavoučí baronka, Pes útrapy, Pouštní bandita, Štíří lukostřelec PP2, Velká ledová čarodějnice
- Truhly: Truhla náčelníka orků, Truhla pouštní želvy, Železná schránka
- Úkoly: -
- Další: -
-
Stupeň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
Bonus | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR |
Slot 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Slot 2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Slot 3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | +2 |
< Hlavní strana < Předměty < Náušnice < Křišťálové náušnice
- default:
- default: