Křišťálové náušnice
< Hlavní strana < Předměty < Náušnice < Křišťálové náušnice
Křišťálové náušnice (úroveň 46)
Stupeň | Cena | POH | OBR |
+0 | 0 Yangů | +5 | +1 |
+1 | 1.200 Yangů | +6 | +2 |
+2 | 2.500 Yangů | +7 | +3 |
+3 | 5.000 Yangů | +8 | +4 |
+4 | 10.000 Yangů | +9 | +5 |
+5 | 20.000 Yangů 2× Hadí ocas+ |
+10 | +6 |
+6 | 30.000 Yangů 2× Kus látky |
+11 | +7 |
+7 | 45.000 Yangů 2× Démonický drahokam 1× Bílá perla |
+12 | +8 |
+8 | 90.000 Yangů 2× Upomínka na démona+ 1× Modrá perla |
+13 | +9 |
+9 | 150.000 Yangů 2× Ledová kulička 1× Krvavě rudá perla |
+14 | +10 |
Legenda:
POH = Pohyblivost
OBR = Obrana
Kupní cena:
Nelze koupit.
Ruda:
Původ:
- Metiny: Metin Jeon-Un
- Příšery: Černý generál, Duchovní Setaou, Goo-Pae, Ledový lev, Obrovský strom duchů, Pavoučí baronka, Pes útrapy, Pouštní bandita, Sekyrník, Spárovatý jedovatý pavouk PP2, Štíří lukostřelec PP2, Velká ledová čarodějnice, Vzteklý pes útrapy, Zlý strom, Zotročený bojový tygr,
- Truhly: Nemerova truhla, Polní truhla 1, Razadorova truhla, Truhla náčelníka orků, Truhla pouštní želvy, Železná schránka,
- Úkoly: -
- Další: -
-
Stupeň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
Bonus | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR |
Slot 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Slot 2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Slot 3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | +2 |
< Hlavní strana < Předměty < Náušnice < Křišťálové náušnice
- default:
- default: