Silný tmavý zaříkávač: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
|Základ zkušeností= 4.580 | |Základ zkušeností= 4.580 | ||
− | |Druh= | + | |Druh= @E |
+ | |||
+ | |Element= @V | ||
|Výskyt= :* [[Chrám Hwang]] | |Výskyt= :* [[Chrám Hwang]] | ||
− | |Drop= :* '''Zbraně:''' | + | |Drop= :* '''Zbraně:''' {{Ti|výška=3|Čepel spásy}}, {{Ti|výška=2|Luk z býčího rohu}} |
:* '''Brnění:''' - | :* '''Brnění:''' - | ||
:* '''Šperky:''' - | :* '''Šperky:''' - | ||
− | :* '''Další:''' | + | :* '''Další:''' {{Ti|Kniha misí (expert)}}, {{Ti|Překlad knihy klateb}}, {{Ti|Překližka}} |
|Skupina= | |Skupina= | ||
Řádek 21: | Řádek 23: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[ae:ساحر ظلامي فخور]] | ||
+ | [[de:Stolzer dunkl. Zauberer]] | ||
+ | [[en:Elite Esoteric Summoner]] | ||
+ | [[fr:Invocateur Ésot. élite]] | ||
+ | [[hu:Büszke sötét idéző]] | ||
+ | [[it:Fiero Mago Oscuro]] | ||
+ | [[nl:Stolzer dunkl. Zauberer]] | ||
+ | [[pl:Elit. Ezot. Przyzywacz]] | ||
+ | [[ro:Vrăjitor întunecat mândru]] |
Aktuální verze z 30. 3. 2020, 23:07
< Hlavní strana < kategorie příšer / seznam příšer < Silný tmavý zaříkávač
Silný tmavý zaříkávač (57. úroveň, 4. stupeň) | |
---|---|
Výskyt: | |
Informace:
|
Lovecké úkoly:
|
Drop:
| |
Skupina:
| |
Další:
| |
1Efektivní bonus znamená, že jste silnější vůči danému druhu. Ale jen v případě, že tento bonus vlastníte na nějakém předmětu (Např. silný proti zvířatům ve zbrani platí na zvířata). |