Mahon: Porovnání verzí
| [nezkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
(Založena nová stránka: {{Příšera/Layout |Obrázek= |Ilustrace= |Level=32 |Stupeň=4 |Základ zkušeností=3612 |Druh= Pololidé |Výskyt= Bakra, Bokjung, Yayang |Drop= *'''...) |
|||
| (Není zobrazeno 22 mezilehlých verzí od 6 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Příšera/Layout | + | {{Příšera/Boss/Layout |
| + | <!-- Typ bosse (Boss nebo Miniboss) --> | ||
| + | |Typ= Miniboss | ||
| − | | | + | <!-- Základní hodnoty --> |
| + | |Úroveň= 32 | ||
| + | |Stupeň= 4 | ||
| + | |Životy= 3.201 | ||
| + | |Zkušenosti= 3.612 | ||
| − | | | + | <!-- Silný proti/Odolnost proti --> |
| + | |Druh= [[Silný proti pololidem|Pololidé]] | ||
| − | | | + | <!-- Element --> |
| + | |Led= | ||
| + | |Temnota= | ||
| + | |Blesk= | ||
| + | |Zem= | ||
| + | |Vítr= Ano | ||
| + | |Oheň= | ||
| − | | | + | <!-- Lokace výskytu --> |
| + | |Výskyt-1= Bakra | ||
| + | |Výskyt-2= Bokjung | ||
| + | |Výskyt-3= Yayang | ||
| − | | | + | <!-- Kolikrát se Boss nebo Miniboss vyskytuje v konkrétní číselné oblasti --> |
| + | |Výskyt-1-počet= 2 | ||
| + | |Výskyt-2-počet= 2 | ||
| + | |Výskyt-3-počet= 2 | ||
| − | | | + | <!-- Jak často se Boss nebo Miniboss zjevuje po jeho zabití --> |
| + | |Výskyt-1-čas= 20 | ||
| + | |Výskyt-2-čas= 20 | ||
| + | |Výskyt-3-čas= 20 | ||
| − | | | + | <!-- Vlastnosti --> |
| − | + | |Agresivita= Ne | |
| + | |Karta příšer= Ano | ||
| − | | | + | <!-- Negativní stavy, které Boss nebo Miniboss může NÁM způsobit --> |
| − | + | |Omráčení-způsobuje= Ne | |
| − | + | |Otrávení-způsobuje= Ne | |
| − | + | |Krvácení-způsobuje= Ne | |
| − | + | |Zapálení-způsobuje= Ne | |
| + | |Zpomalení-způsobuje= Ne | ||
| + | |Kritik-způsobuje= Ano | ||
| + | |Průnik-způsobuje= Ano | ||
| − | | | + | <!-- Negativní stavy, které mohou být Bossovi nebo Minibossovi způsobeny --> |
| − | + | |Omráčení-způsobujeme= Ne | |
| + | |Otrávení-způsobujeme= Ano | ||
| + | |Krvácení-způsobujeme= Ano | ||
| + | |Zapálení-způsobujeme= Ano | ||
| + | |Zpomalení-způsobujeme= Ne | ||
| + | |Kritik-způsobujeme= Ano | ||
| + | |Průnik-způsobujeme= Ano | ||
| − | | | + | <!-- Předměty --> |
| − | + | |Předměty-výbava= {{Ti|Bitevní štít}}<br>{{Ti|Kožené holínky}}<br>{{Ti|Plátěná helma}}<br>{{Ti|Řetězová kapuce}} | |
| − | + | |Předměty-zbraně= {{Ti|výška=2|Jedenapůlruční meč}}<br>{{Ti|Krátký nůž}}<br>{{Ti|výška=3|Půlměsíční halapartna}}<br>{{Ti|výška=3|Válečná kosa}}<br>{{Ti|Vějíř oceánu}} | |
| − | + | |Předměty-brnění= | |
| + | |Předměty-šperky= | ||
| + | |Předměty-speciální= | ||
| + | |Předměty-základní= | ||
| + | |Předměty-ostatní= | ||
| + | |||
| + | |Příšery= {{Tm|Gu-Ryung Černého větru|Gu-Ryung Černého větru (2x)}} {{Tm|Lučištník Černého větru|Lučištník Černého větru (2x)}} | ||
| + | |||
| + | <!-- Lovecké úkoly --> | ||
| + | |Lovecký úkol-1= | ||
| + | |Lovecký úkol-2= | ||
| + | |Lovecký úkol-3= | ||
| + | |Lovecký úkol-4= | ||
| + | |||
| + | <!-- Herní úkoly --> | ||
| + | |Úkol-1= | ||
| + | |Úkol-2= | ||
| + | |Úkol-3= | ||
| + | |||
| + | <!-- Knihy misí --> | ||
| + | |Kniha misí-lehká= | ||
| + | |Kniha misí-standardní= | ||
| + | |Kniha misí-těžká= | ||
| + | |Kniha misí-expert= | ||
| + | |Kniha misí-Lord1= | ||
| + | |Kniha misí-Lord2= | ||
| + | |Kniha misí-Lord3= | ||
| + | |||
| + | <!-- Doplňující informace --> | ||
| + | |Další= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[ae:ماهون]] | ||
| + | [[de:Mahon]] | ||
| + | [[en:Mahon]] | ||
| + | [[es:Mahon]] | ||
| + | [[fr:Mahon]] | ||
| + | [[gr:Mahon]] | ||
| + | [[hu:Mahon]] | ||
| + | [[it:Mahon]] | ||
| + | [[nl:Mahon]] | ||
| + | [[pl:Mahon]] | ||
| + | [[ro:Mahon]] | ||
| + | [[tr:Mahon]] | ||
Aktuální verze z 3. 10. 2024, 16:45
< Hlavní strana < Minibossové < Mahon
Mahon
32. úroveň, (4. stupeň)
je
síla proti příšerám.
Body zkušeností: 3.612
Základní hodnota bodů zkušeností, které
získáte úspěšným zabitím Minibosse.
Výši ovlivňuje vaše úroveň a rozdělujeme je na
základní a modré šampionské.
získáte úspěšným zabitím Minibosse.
Výši ovlivňuje vaše úroveň a rozdělujeme je na
základní a modré šampionské.
na hráče.
Ve hře lze poznat agresivní příšeru podle
hvězdičky za jejím jménem.
např. Mahon∗.
Výskyt
Je ve skupině s
Úkoly
Předměty
Předměty, které můžeš získat zabitím
tohoto Minibosse.
Šanci ovlivňuje úroveň tvé postavy,
skupina, hodnost a bonusy na zisk předmětů.
tohoto Minibosse.
Šanci ovlivňuje úroveň tvé postavy,
skupina, hodnost a bonusy na zisk předmětů.
|
Výbava
talismany a šperky. Zbraně
Brnění
Z tohoto Minibosse nepadají žádná brnění. Šperky
Z tohoto Minibosse nepadají žádné šperky. |
Speciální
speciálně z tohoto Minibosse nebo z těchto typů Minibossů. Z tohoto Minibosse nepadají žádné speciální předměty. Základní
speciálně z Minibosse obecně. Z tohoto Minibosse nepadají žádné základní předměty Minibossů. |
Ostatní
předměty na vylepšování, bylinky a další. Z tohoto Minibosse nepadají žádné ostatní předměty. |