Polyphemos: Porovnání verzí
| [zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
(Založena nová stránka: {{Příšera/Layout |Rozměry= 200px |Úroveň= 106 |Stupeň= 5 |Základ zkušeností= 380.587 |Druh= @O |Výskyt= :* Bouřné hory, Útes Gautama |Drop= …) |
|||
| (Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od 6 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Příšera/Layout | + | {{Příšera/Boss/Layout |
| + | <!-- Typ bosse (Boss nebo Miniboss) --> | ||
| + | |Typ= Miniboss | ||
| − | | | + | <!-- Základní hodnoty --> |
| + | |Úroveň= 106 | ||
| + | |Stupeň= 5 | ||
| + | |Životy= 994.620 | ||
| + | |Zkušenosti= 418.645 | ||
| − | | | + | <!-- Silný proti/Odolnost proti --> |
| + | |Druh= [[Silný proti Orkům|Orci]] | ||
| + | |||
| + | <!-- Element --> | ||
| + | |Led= | ||
| + | |Temnota= | ||
| + | |Blesk= Ano | ||
| + | |Zem= | ||
| + | |Vítr= | ||
| + | |Oheň= | ||
| + | |||
| + | <!-- Lokace výskytu --> | ||
| + | |Výskyt-1= Bouřné hory | ||
| + | |Výskyt-2= Palác dračího krále | ||
| + | |Výskyt-1-počet= 1 | ||
| + | |Výskyt-1-čas= 60 | ||
| + | |||
| + | <!-- Vlastnosti --> | ||
| + | |Agresivita= Ano | ||
| + | |Karta příšer= Ano | ||
| + | |||
| + | <!-- Negativní stavy, které Boss nebo Miniboss může NÁM způsobit --> | ||
| + | |Omráčení-způsobuje= Ano | ||
| + | |Otrávení-způsobuje= Ano | ||
| + | |Krvácení-způsobuje= Ne | ||
| + | |Zapálení-způsobuje= Ne | ||
| + | |Zpomalení-způsobuje= Ne | ||
| + | |Kritik-způsobuje= Ano | ||
| + | |Průnik-způsobuje= Ano | ||
| − | | | + | <!-- Negativní stavy, které mohou být Bossovi nebo Minibossovi způsobeny --> |
| + | |Omráčení-způsobujeme= Ne | ||
| + | |Otrávení-způsobujeme= Ano | ||
| + | |Krvácení-způsobujeme= Ano | ||
| + | |Zapálení-způsobujeme= Ano | ||
| + | |Zpomalení-způsobujeme= Ne | ||
| + | |Kritik-způsobujeme= Ano | ||
| + | |Průnik-způsobujeme= Ano | ||
| − | | | + | <!-- Předměty --> |
| + | |Předměty-výbava= | ||
| + | |Předměty-zbraně= {{Ti|Dračí nůž}}<br>{{Ti|Supí pařát}}<br>{{Ti|výška=2|Velký žlutý dračí luk}}<br>{{Ti|Vějíř spásy}}<br>{{Ti|Zvon nebe a země}} | ||
| + | |Předměty-brnění= {{Ti|výška=2|Brnění černé magie}}<br>{{Ti|výška=2|Černé oblečení}} | ||
| + | |Předměty-šperky= | ||
| + | |Předměty-speciální= {{Ti|Plášť statečnosti}} 20x {{Nápověda|Balík těchto plášťů je<br>obchodovatelný.}}<br>{{Ti|Plášť tajemství}}<br>{{Ti|Truhla temnoty}} | ||
| + | |Předměty-základní= | ||
| + | |Předměty-ostatní= {{Ti|Bronzová svorka}}<br>{{Ti|Část klenotu}}<br>{{Ti|Část prstenu}}<br>{{Ti|Červená dračí ocel}}<br>{{Ti|Článek řetězu}}<br>{{Ti|Nůž vykládaný ametysty}}<br>{{Ti|Nůž vykládaný safíry}}<br>{{Ti|Stříbrná svorka}}<br>{{Ti|Zlatá přezka}}<br>{{Ti|Zlatá tkanina}}<br>{{Ti|Zlatý hák}} | ||
| − | | | + | |Příšery= {{Tm|Generál Outis|Generál Outis (3x)}} |
| − | | | + | <!-- Koňský úkol --> |
| + | |Koňský úkol= | ||
| − | | | + | <!-- Lovecké úkoly --> |
| − | + | |Lovecký úkol-1= | |
| − | + | |Lovecký úkol-2= | |
| − | + | |Lovecký úkol-3= | |
| + | |Lovecký úkol-4= | ||
| − | | | + | <!-- Herní úkoly --> |
| + | |Úkol-1= | ||
| + | |Úkol-2= | ||
| + | |Úkol-3= | ||
| − | | | + | <!-- Knihy misí --> |
| + | |Kniha misí-lehká= | ||
| + | |Kniha misí-standardní= | ||
| + | |Kniha misí-těžká= | ||
| + | |Kniha misí-expert= | ||
| + | |Kniha misí-Lord1= | ||
| + | |Kniha misí-Lord2= | ||
| + | |Kniha misí-Lord3= | ||
| − | | | + | <!-- Doplňující informace --> |
| + | |Další= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[ae:بّوليفيموس]] | ||
| + | [[de:Polyphemos]] | ||
| + | [[en:Polyphemos]] | ||
| + | [[es:Polifemo]] | ||
| + | [[fr:Polyphème]] | ||
| + | [[gr:Πολύφημος]] | ||
| + | [[hu:Polyphemos]] | ||
| + | [[it:Polifemo]] | ||
| + | [[pl:Polifem]] | ||
| + | [[pt:Polyphemos]] | ||
| + | [[ro:Polyphemos]] | ||
Aktuální verze z 1. 11. 2024, 14:56
< Hlavní strana < Minibossové < Polyphemos
Polyphemos∗
106. úroveň, (5. stupeň)
je
síla proti příšerám.
Body zkušeností: 418.645
Základní hodnota bodů zkušeností, které
získáte úspěšným zabitím Minibosse.
Výši ovlivňuje vaše úroveň a rozdělujeme je na
základní a modré šampionské.
získáte úspěšným zabitím Minibosse.
Výši ovlivňuje vaše úroveň a rozdělujeme je na
základní a modré šampionské.
na hráče.
Ve hře lze poznat agresivní příšeru podle
hvězdičky za jejím jménem.
např. Polyphemos∗.
Výskyt
Je ve skupině s
Úkoly
Předměty
Předměty, které můžeš získat zabitím
tohoto Minibosse.
Šanci ovlivňuje úroveň tvé postavy,
skupina, hodnost a bonusy na zisk předmětů.
tohoto Minibosse.
Šanci ovlivňuje úroveň tvé postavy,
skupina, hodnost a bonusy na zisk předmětů.
|
Výbava
talismany a šperky. Z tohoto Minibosse nepadá žádná speciální výbava. Zbraně
Brnění
Šperky
Z tohoto Minibosse nepadají žádné šperky. |
Speciální
speciálně z tohoto Minibosse nebo z těchto typů Minibossů. Základní
speciálně z Minibosse obecně. Z tohoto Minibosse nepadají žádné základní předměty Minibossů. |
Ostatní
předměty na vylepšování, bylinky a další. |
