Křišťálové náušnice: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m (Bot: Modifying fr:Boucles d'oreilles de cristal to fr:Boucles oreil. cristal) |
|||
(Není zobrazeno 25 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{ | + | {{Vybavení/Layout |
+ | |||
+ | |Typ= Náušnice | ||
|Úroveň= 46 | |Úroveň= 46 | ||
|Původ= :* '''Metiny:''' [[Metin Jeon-Un]] | |Původ= :* '''Metiny:''' [[Metin Jeon-Un]] | ||
− | :* '''Příšery:''' [[Duchovní Setaou]], [[Ledový lev]], [[Pes útrapy]], [[Pouštní bandita]], [[Štíří lukostřelec PP2]], [[Velká ledová čarodějnice]] | + | :* '''Příšery:''' [[Černý generál]], [[Duchovní Setaou]], [[Goo-Pae]], [[Ledový lev]], [[Obrovský strom duchů]], [[Pavoučí baronka]], [[Pes útrapy]], [[Pouštní bandita]], [[Sekyrník]], [[Spárovatý jedovatý pavouk PP2]], [[Štíří lukostřelec PP2]], [[Velká ledová čarodějnice]], [[Vzteklý pes útrapy]], [[Zlý strom]], [[Zotročený bojový tygr]], |
− | :* '''Truhly:''' [[Truhla náčelníka orků]], [[Truhla pouštní želvy]], [[Železná schránka]] | + | :* '''Truhly:''' [[Nemerova truhla]], [[Polní truhla 1]], [[Razadorova truhla]], [[Truhla náčelníka orků]], [[Truhla pouštní želvy]], [[Železná schránka]], |
+ | :* '''Úkoly:''' - | ||
:* '''Další:''' - | :* '''Další:''' - | ||
− | |Třídy= [[Ninja]], [[Sura]], [[Šaman]], [[Válečník]] | + | |Třídy= [[Ninja]], [[Sura]], [[Šaman]], [[Válečník]], [[Lycan]] |
|Další= | |Další= | ||
− | |Ruda | + | |Ruda= Křišťál |
− | |||
− | |Bonus1-jm= | + | |Bonus1-jm= Pohyblivost |
|Bonus1-zkr= POH | |Bonus1-zkr= POH | ||
|Bonus1-0= +5 | |Bonus1-0= +5 | ||
Řádek 41: | Řádek 43: | ||
|Bonus2-9= +10 | |Bonus2-9= +10 | ||
− | |Cena0= 0 | + | |Cena0= 0 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena1= 1.200 | + | |Cena1= 1.200 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena2= 2.500 | + | |Cena2= 2.500 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena3= 5.000 | + | |Cena3= 5.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena4= 10.000 | + | |Cena4= 10.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena5= 20.000 | + | |Cena5= 20.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Hadí ocas+}} |
− | |Cena6= 30.000 | + | |Cena6= 30.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Kus látky}} |
− | |Cena7= 45.000 | + | |Cena7= 45.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Démonický drahokam}}<br />1× {{Ti|px=16|Bílá perla}} |
− | |Cena8= 90.000 | + | |Cena8= 90.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Upomínka na démona+}}<br />1× {{Ti|px=16|Modrá perla}} |
− | |Cena9= 150.000 | + | |Cena9= 150.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br />2× {{Ti|px=16|Ledová kulička}}<br />1× {{Ti|px=16|Krvavě rudá perla}} |
− | |Zlep1-1-0 = 1 | + | |Zlep1-1-0= +1 |
− | |Zlep1-1-1 = 1 | + | |Zlep1-1-1= +1 |
− | |Zlep1-1-2 = 1 | + | |Zlep1-1-2= +1 |
− | |Zlep1-1-3 = 1 | + | |Zlep1-1-3= +1 |
− | |Zlep1-1-4 = 1 | + | |Zlep1-1-4= +1 |
− | |Zlep1-1-5 = 1 | + | |Zlep1-1-5= +1 |
− | |Zlep1-1-6 = 1 | + | |Zlep1-1-6= +1 |
− | |Zlep1-1-7 = 1 | + | |Zlep1-1-7= +1 |
− | |Zlep1-1-8 = 1 | + | |Zlep1-1-8= +1 |
− | |Zlep1-1-9 = 1 | + | |Zlep1-1-9= +1 |
− | |Zlep1-2-0 = 1 | + | |Zlep1-2-0= +1 |
− | |Zlep1-2-1 = 1 | + | |Zlep1-2-1= +1 |
− | |Zlep1-2-2 = 1 | + | |Zlep1-2-2= +1 |
− | |Zlep1-2-3 = 1 | + | |Zlep1-2-3= +1 |
− | |Zlep1-2-4 = 1 | + | |Zlep1-2-4= +1 |
− | |Zlep1-2-5 = 1 | + | |Zlep1-2-5= +1 |
− | |Zlep1-2-6 = 1 | + | |Zlep1-2-6= +1 |
− | |Zlep1-2-7 = 1 | + | |Zlep1-2-7= +1 |
− | |Zlep1-2-8 = 1 | + | |Zlep1-2-8= +1 |
− | |Zlep1-2-9 = 1 | + | |Zlep1-2-9= +1 |
− | |Zlep1-3-0 = 1 | + | |Zlep1-3-0= +1 |
− | |Zlep1-3-1 = 1 | + | |Zlep1-3-1= +1 |
− | |Zlep1-3-2 = 1 | + | |Zlep1-3-2= +1 |
− | |Zlep1-3-3 = 1 | + | |Zlep1-3-3= +1 |
− | |Zlep1-3-4 = 1 | + | |Zlep1-3-4= +1 |
− | |Zlep1-3-5 = 2 | + | |Zlep1-3-5= +2 |
− | |Zlep1-3-6 = 2 | + | |Zlep1-3-6= +2 |
− | |Zlep1-3-7 = 2 | + | |Zlep1-3-7= +2 |
− | |Zlep1-3-8 = 3 | + | |Zlep1-3-8= +3 |
− | |Zlep1-3-9 = 3 | + | |Zlep1-3-9= +3 |
− | |Zlep2-1-0 = 1 | + | |Zlep2-1-0= +1 |
− | |Zlep2-1-1 = 1 | + | |Zlep2-1-1= +1 |
− | |Zlep2-1-2 = 1 | + | |Zlep2-1-2= +1 |
− | |Zlep2-1-3 = 1 | + | |Zlep2-1-3= +1 |
− | |Zlep2-1-4 = 1 | + | |Zlep2-1-4= +1 |
− | |Zlep2-1-5 = 1 | + | |Zlep2-1-5= +1 |
− | |Zlep2-1-6 = 1 | + | |Zlep2-1-6= +1 |
− | |Zlep2-1-7 = 1 | + | |Zlep2-1-7= +1 |
− | |Zlep2-1-8 = 1 | + | |Zlep2-1-8= +1 |
− | |Zlep2-1-9 = 1 | + | |Zlep2-1-9= +1 |
− | |Zlep2-2-0 = 1 | + | |Zlep2-2-0= +1 |
− | |Zlep2-2-1 = 1 | + | |Zlep2-2-1= +1 |
− | |Zlep2-2-2 = 1 | + | |Zlep2-2-2= +1 |
− | |Zlep2-2-3 = 1 | + | |Zlep2-2-3= +1 |
− | |Zlep2-2-4 = 1 | + | |Zlep2-2-4= +1 |
− | |Zlep2-2-5 = 1 | + | |Zlep2-2-5= +1 |
− | |Zlep2-2-6 = 1 | + | |Zlep2-2-6= +1 |
− | |Zlep2-2-7 = 1 | + | |Zlep2-2-7= +1 |
− | |Zlep2-2-8 = 1 | + | |Zlep2-2-8= +1 |
− | |Zlep2-2-9 = 1 | + | |Zlep2-2-9= +1 |
− | |Zlep2-3-0 = 1 | + | |Zlep2-3-0= +1 |
− | |Zlep2-3-1 = 1 | + | |Zlep2-3-1= +1 |
− | |Zlep2-3-2 = 1 | + | |Zlep2-3-2= +1 |
− | |Zlep2-3-3 = 1 | + | |Zlep2-3-3= +1 |
− | |Zlep2-3-4 = 1 | + | |Zlep2-3-4= +1 |
− | |Zlep2-3-5 = 1 | + | |Zlep2-3-5= +1 |
− | |Zlep2-3-6 = 1 | + | |Zlep2-3-6= +1 |
− | |Zlep2-3-7 = 1 | + | |Zlep2-3-7= +1 |
− | |Zlep2-3-8 = 1 | + | |Zlep2-3-8= +1 |
− | |Zlep2-3-9 = 2 | + | |Zlep2-3-9= +2 |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[ae:حلق بلوري]] | ||
+ | [[de:Kristallohrringe]] | ||
+ | [[en:Crystal Earrings]] | ||
+ | [[es:Pendientes de Cristal]] | ||
+ | [[fr:Boucles oreil. cristal]] | ||
+ | [[gr:Σκουλαρίκια Κρυστάλλου]] | ||
+ | [[hu:Kristály fülbevaló]] | ||
+ | [[it:Orecchini di Cristallo]] | ||
+ | [[pl:Kryształowe Kolczyki]] | ||
+ | [[pt:Brincos de Cristal]] | ||
+ | [[ro:Cercei de Cristal]] | ||
+ | [[tr:Kristal Küpe]] |
Aktuální verze z 8. 3. 2021, 21:08
< Hlavní strana < Předměty < Náušnice < Křišťálové náušnice
Křišťálové náušnice (úroveň 46)
Stupeň | Cena | POH | OBR |
+0 | 0 Yangů | +5 | +1 |
+1 | 1.200 Yangů | +6 | +2 |
+2 | 2.500 Yangů | +7 | +3 |
+3 | 5.000 Yangů | +8 | +4 |
+4 | 10.000 Yangů | +9 | +5 |
+5 | 20.000 Yangů 2× Hadí ocas+ |
+10 | +6 |
+6 | 30.000 Yangů 2× Kus látky |
+11 | +7 |
+7 | 45.000 Yangů 2× Démonický drahokam 1× Bílá perla |
+12 | +8 |
+8 | 90.000 Yangů 2× Upomínka na démona+ 1× Modrá perla |
+13 | +9 |
+9 | 150.000 Yangů 2× Ledová kulička 1× Krvavě rudá perla |
+14 | +10 |
Legenda:
POH = Pohyblivost
OBR = Obrana
Kupní cena:
Nelze koupit.
Ruda:
Původ:
- Metiny: Metin Jeon-Un
- Příšery: Černý generál, Duchovní Setaou, Goo-Pae, Ledový lev, Obrovský strom duchů, Pavoučí baronka, Pes útrapy, Pouštní bandita, Sekyrník, Spárovatý jedovatý pavouk PP2, Štíří lukostřelec PP2, Velká ledová čarodějnice, Vzteklý pes útrapy, Zlý strom, Zotročený bojový tygr,
- Truhly: Nemerova truhla, Polní truhla 1, Razadorova truhla, Truhla náčelníka orků, Truhla pouštní želvy, Železná schránka,
- Úkoly: -
- Další: -
-
Stupeň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
Bonus | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR | POH | OBR |
Slot 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Slot 2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Slot 3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | +2 |
< Hlavní strana < Předměty < Náušnice < Křišťálové náušnice
- default:
- default: