Hrdý tmavý střelec: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
(Založena nová stránka: {{Příšera/Layout |Level= 55 |Stupeň= 2 |Základ zkušeností= 1325 |Druh= @E |Výskyt= Chrám Hwang |Drop= :* '''Zbraně:''' - :* '''Brnění:''' - :* ''...) |
|||
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Příšera/Layout | {{Příšera/Layout | ||
− | | | + | |Úroveň= 55 |
|Stupeň= 2 | |Stupeň= 2 | ||
− | |Základ zkušeností= | + | |Základ zkušeností= 1.325 |
|Druh= @E | |Druh= @E | ||
− | |Výskyt= [[Chrám Hwang]] | + | |Element= @V |
+ | |||
+ | |Výskyt= :* [[Chrám Hwang]] | ||
|Drop= :* '''Zbraně:''' - | |Drop= :* '''Zbraně:''' - | ||
:* '''Brnění:''' - | :* '''Brnění:''' - | ||
:* '''Šperky:''' - | :* '''Šperky:''' - | ||
− | :* '''Další:''' | + | :* '''Další:''' {{Ti|Kniha klateb+}} |
|Skupina= | |Skupina= | ||
Řádek 21: | Řádek 23: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[ae:رامي ظلامي فخور]] | ||
+ | [[de:Stolzer dunkl. Schütze]] | ||
+ | [[en:Proud Dark Rifleman]] | ||
+ | [[es:Ejecutor Oscuro Soberbio]] | ||
+ | [[fr:Fier exécuteur funeste]] | ||
+ | [[gr:Απόκρυφος Σκοπευτής]] | ||
+ | [[hu:Büszke sötét vadász]] | ||
+ | [[it:Fiero Boia Oscuro]] | ||
+ | [[nl:Stolzer dunkl. Schütze]] | ||
+ | [[pl:Elit. Ezot. Egzekutor]] | ||
+ | [[ro:Pușcaș Malefic Mândru]] | ||
+ | [[tr:Kibirli Karanlık Nişancı]] |
Aktuální verze z 29. 12. 2017, 02:15
< Hlavní strana < kategorie příšer / seznam příšer < Hrdý tmavý střelec
Hrdý tmavý střelec (55. úroveň, 2. stupeň) | |
---|---|
Výskyt: | |
Informace:
|
Lovecké úkoly:
|
Drop:
| |
Skupina:
| |
Další:
| |
1Efektivní bonus znamená, že jste silnější vůči danému druhu. Ale jen v případě, že tento bonus vlastníte na nějakém předmětu (Např. silný proti zvířatům ve zbrani platí na zvířata). |