Šablona:Hodnost
| Stupeň | Kladná hodnost | Záporná hodnost |
|---|---|---|
| G1 -> G2 | 1.000 | 2.000 |
| G2 -> G3 | 1.500 | 3.000 |
| G3 -> G4 | 2.000 | 4.000 |
| G4 -> G5 | 2.500 | 5.000 |
| G5 -> G6 | 3.000 | 6.000 |
| G6 -> G7 | 3.500 | 7.000 |
| G7 -> G8 | 4.000 | 8.000 |
| G8 -> G9 | 4.500 | 9.000 |
| G9 -> G10 | 5.000 | 10.000 |
| G10 -> P | 5.500 | 11.000 |
