Stříbrný zvon: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m (Bot: Adding ro:Clopot Argintiu) |
m (Robot: Přidávám ae:جرس فضي) |
||
Řádek 67: | Řádek 67: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:جرس فضي]] | ||
[[de:Silberglocke]] | [[de:Silberglocke]] | ||
[[en:Silver Bell]] | [[en:Silver Bell]] |
Verze z 10. 5. 2017, 11:47
< Hlavní strana < Předměty <
zbraně pro Šamana < Stříbrný zvon
Stříbrný zvon (15. úroveň)
Přehled cen jednotlivých stupňů a jejich hodnot | |||||||
Stupeň | Cena | HÚ | MHÚ | ||||
+0 | 0 Yangů | 20-26 | 4-30 | ||||
+1 | 600 Yangů | 27-33 | 11-37 | ||||
+2 | 1.200 Yangů | 34-40 | 18-44 | ||||
+3 | 2.500 Yangů | 41-47 | 25-51 | ||||
+4 | 5.000 Yangů | 48-54 | 32-58 | ||||
+5 | 10.000 Yangů | 55-61 | 39-65 | ||||
+6 | 20.000 Yangů | 62-68 | 46-72 | ||||
+7 | 30.000 Yangů 2× Medvědí žluč+ |
69-75 | 53-79 | ||||
+8 | 45.000 Yangů 2× Červená stuha do vlasů |
76-82 | 60-86 | ||||
+9 | 75.000 Yangů 2× Ozdobná vlásnička |
83-89 | 67-93 | ||||
Legenda: | |||||||
HÚ = Hodnota útoku | |||||||
MHÚ = Magická hodnota útoku |
- Původ:
-
- Metiny: -
- Příšery: Divoký pes, Hladový divočák, Hladový divoký pes, Lučištnice Bílé Přísahy, Prokletý červený divočák
- Truhly: -
- Úkoly: -
- Další: Obchodník se zbraněmi
- Další:
- –