Perlové náušnice: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m (r2.7.3) (Robot: Adding de, es, fr, it, pl) |
|||
Řádek 121: | Řádek 121: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[de:Perlenohrringe]] | ||
+ | [[es:Pendientes de Perlas]] | ||
+ | [[fr:Boucles d'oreilles de perle]] | ||
+ | [[it:Orecchini di Perle]] | ||
+ | [[pl:Perłowe Kolczyki]] |
Verze z 30. 1. 2013, 23:56
< Hlavní strana < Předměty < Náušnice < Perlové náušnice
Perlové náušnice (úroveň 38)
Stupeň | Cena | VIT | Reg. MB |
+0 | 0 Yangů | +3 | +4% |
+1 | 1.000 Yangů | +4 | +5% |
+2 | 2.000 Yangů | +5 | +6% |
+3 | 4.000 Yangů | +6 | +8% |
+4 | 8.000 Yangů | +7 | +10% |
+5 | 13.000 Yangů 1x Kus drahokamu |
+8 | +12% |
+6 | 20.000 Yangů 1x Slabikář ezoteriky |
+9 | +15% |
+7 | 45.000 Yangů 1x Oči pavouka 1x Rybí kůstky |
+10 | +18% |
+8 | 70.000 Yangů 2x Zub Orka 1x Mušle |
+11 | +22% |
+9 | 120.000 Yangů 2x Zub Orka+ 1x Mušle |
+12 | +28% |
Legenda:
VIT = Vitalita
Reg. MB = Regenerace MB
Kupní cena:
Nelze koupit.
Ruda:
Původ:
- Metiny: -
- Příšery: Brutální voják, Hadí bojovník s mečem PP2, Jak-To Černého větru, Posedlý černým větrem
- Truhly: -
- Úkoly: -
- Další: -
-
Stupeň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
Bonus | VIT | Reg. MB | VIT | Reg. MB | VIT | Reg. MB | VIT | Reg. MB | VIT | Reg. MB | VIT | Reg. MB | VIT | Reg. MB | VIT | Reg. MB | VIT | Reg. MB | VIT | Reg. MB |
Slot 1 | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +2% | +1 | +2% |
Slot 2 | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +2% | +1 | +2% | +1 | +2% | +1 | +3% |
Slot 3 | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +1% | +1 | +2% | +1 | +2% | +1 | +3% | +2 | +4% | +2 | +4% | +2 | +6% |
< Hlavní strana < Předměty < Náušnice < Perlové náušnice
- default:
- default: