Fénický klobouk: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m |
|||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
|Bonus1-jm= Obrana | |Bonus1-jm= Obrana | ||
|Bonus1-zkr= OBR | |Bonus1-zkr= OBR | ||
− | |Bonus1-0= 9 | + | |Bonus1-0= +9 |
− | |Bonus1-1= 13 | + | |Bonus1-1= +13 |
− | |Bonus1-2= 17 | + | |Bonus1-2= +17 |
− | |Bonus1-3= 21 | + | |Bonus1-3= +21 |
− | |Bonus1-4= 25 | + | |Bonus1-4= +25 |
− | |Bonus1-5= 33 | + | |Bonus1-5= +33 |
− | |Bonus1-6= 41 | + | |Bonus1-6= +41 |
− | |Bonus1-7= 49 | + | |Bonus1-7= +49 |
− | |Bonus1-8= 57 | + | |Bonus1-8= +57 |
− | |Bonus1-9= 65 | + | |Bonus1-9= +65 |
|Cena0= 0 [[Soubor:Yang.png|16px]] [[Yang|Yangů]] | |Cena0= 0 [[Soubor:Yang.png|16px]] [[Yang|Yangů]] |
Verze z 26. 12. 2011, 20:33
< Hlavní strana < Předměty < Přilby < Fénický klobouk
Fénický klobouk (úroveň 21)
Stupeň | Cena | OBR |
+0 | 0 Yangů | +9 |
+1 | 1.000 Yangů | +13 |
+2 | 2.000 Yangů | +17 |
+3 | 4.000 Yangů | +21 |
+4 | 8.000 Yangů | +25 |
+5 | 13.000 Yangů 2x Vlajka |
+33 |
+6 | 20.000 Yangů 2x Ocas štíra |
+41 |
+7 | 30.000 Yangů 2x Pavučina 1x Rybí kůstky |
+49 |
+8 | 70.000 Yangů 2x Pavoukův pytlík s jedem 1x Mušle |
+57 |
+9 | 120.000 Yangů 2x Pytlík s pavoučími vajíčky 1x Mušle |
+65 |
Legenda:
OBR = Obrana
Třídy:
Kupní cena:
Nelze koupit.
Původ:
- Metiny: -
- Příšery: Bo, Eun-Jung, Létající pouštní oko, Smrtelně jedovatý pavouk PP2, Zlý Joh-Hwan Bouře
- Truhly: Stříbrná pokladnice+
- Další: Biologický rozbor (Houba tue)
-
< Hlavní strana < Předměty < Přilby < Fénický klobouk
- default:
- default: