Mnišský klobouk: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m |
|||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
|Bonus1-jm= Obrana | |Bonus1-jm= Obrana | ||
|Bonus1-zkr= OBR | |Bonus1-zkr= OBR | ||
− | |Bonus1-0= 5 | + | |Bonus1-0= +5 |
− | |Bonus1-1= 9 | + | |Bonus1-1= +9 |
− | |Bonus1-2= 13 | + | |Bonus1-2= +13 |
− | |Bonus1-3= 17 | + | |Bonus1-3= +17 |
− | |Bonus1-4= 21 | + | |Bonus1-4= +21 |
− | |Bonus1-5= 25 | + | |Bonus1-5= +25 |
− | |Bonus1-6= 29 | + | |Bonus1-6= +29 |
− | |Bonus1-7= 33 | + | |Bonus1-7= +33 |
− | |Bonus1-8= 37 | + | |Bonus1-8= +37 |
− | |Bonus1-9= 41 | + | |Bonus1-9= +41 |
|Cena0= 0 [[Soubor:Yang.png|16px]] [[Yang|Yangů]] | |Cena0= 0 [[Soubor:Yang.png|16px]] [[Yang|Yangů]] |
Verze z 26. 12. 2011, 20:33
< Hlavní strana < Předměty < Přilby < Mnišský klobouk
Mnišský klobouk (úroveň 1)
Stupeň | Cena | OBR |
+0 | 0 Yangů | +5 |
+1 | 600 Yangů | +9 |
+2 | 1.200 Yangů | +13 |
+3 | 2.500 Yangů | +17 |
+4 | 5.000 Yangů | +21 |
+5 | 10.000 Yangů | +25 |
+6 | 20.000 Yangů | +29 |
+7 | 30.000 Yangů 2x Bílá stuha do vlasů |
+33 |
+8 | 45.000 Yangů 2x Bílá stuha do vlasů+ |
+37 |
+9 | 75.000 Yangů 2x Krém na pleť |
+41 |
Legenda:
OBR = Obrana
Třídy:
Kupní cena:
500 Yangů
Původ:
- Metiny: -
- Příšery: Hladový bílý tygr
- Truhly: -
- Další: 3. lovecký úkol, Obchodník s výzbrojí
-
< Hlavní strana < Předměty < Přilby < Mnišský klobouk
- default:
- default: