Maska strachu: Porovnání verzí
| [zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m |
|||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
|Bonus1-jm= Obrana | |Bonus1-jm= Obrana | ||
|Bonus1-zkr= OBR | |Bonus1-zkr= OBR | ||
| − | |Bonus1-0= 17 | + | |Bonus1-0= +17 |
| − | |Bonus1-1= 21 | + | |Bonus1-1= +21 |
| − | |Bonus1-2= 25 | + | |Bonus1-2= +25 |
| − | |Bonus1-3= 29 | + | |Bonus1-3= +29 |
| − | |Bonus1-4= 39 | + | |Bonus1-4= +39 |
| − | |Bonus1-5= 49 | + | |Bonus1-5= +49 |
| − | |Bonus1-6= 59 | + | |Bonus1-6= +59 |
| − | |Bonus1-7= 69 | + | |Bonus1-7= +69 |
| − | |Bonus1-8= 79 | + | |Bonus1-8= +79 |
| − | |Bonus1-9= 89 | + | |Bonus1-9= +89 |
|Bonus2-jm= Šance odvrátit tělesný útok | |Bonus2-jm= Šance odvrátit tělesný útok | ||
Verze z 26. 12. 2011, 20:35
< Hlavní strana < Předměty < Přilby < Maska strachu
Maska strachu (úroveň 60)
| Stupeň | Cena | OBR | ŠOTÚ |
| +0 | 0 |
+17 | 1% |
| +1 | 1.200 |
+21 | 2% |
| +2 | 2.500 |
+25 | 3% |
| +3 | 5.000 |
+29 | 4% |
| +4 | 10.000 |
+39 | 5% |
| +5 | 20.000 2x |
+49 | 6% |
| +6 | 30.000 2x |
+59 | 7% |
| +7 | 40.000 2x 2x |
+69 | 8% |
| +8 | 90.000 2x 4x |
+79 | 9% |
| +9 | 120.000 2x 8x |
+89 | 10% |
Legenda:
OBR = Obrana
ŠOTÚ = Šance odvrátit tělesný útok
Třídy:
Kupní cena:
Nelze koupit.
Původ:
- Metiny: Metin pádu
- Příšery: Beran-Setaou, Generál - obří ropucha, Velký vůdce žabovojáků, Žabovoják
- Truhly: -
- Další: -
-
< Hlavní strana < Předměty < Přilby < Maska strachu
- default:
- default: