Kožené holínky: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{ | + | {{Vybavení/Layout |
+ | |||
+ | |Typ= Boty | ||
|Obrázek= Kožené holinky | |Obrázek= Kožené holinky | ||
Řádek 16: | Řádek 18: | ||
|Další= | |Další= | ||
− | |Rychlost pohybu= | + | |Bonus1-jm= Rychlost pohybu |
− | + | |Bonus1-zkr= RP | |
− | | | + | |Bonus1-0= +3% |
− | | | + | |Bonus1-1= +4% |
− | | | + | |Bonus1-2= +5% |
− | | | + | |Bonus1-3= +6% |
− | | | + | |Bonus1-4= +8% |
− | | | + | |Bonus1-5= +10% |
− | | | + | |Bonus1-6= +12% |
− | | | + | |Bonus1-7= +14% |
− | | | + | |Bonus1-8= +18% |
− | | | + | |Bonus1-9= +20% |
− | | | + | |Bonus2-jm= Obrana |
− | | | + | |Bonus2-zkr= OBR |
− | | | + | |Bonus2-0= +3 |
− | | | + | |Bonus2-1= +3 |
− | | | + | |Bonus2-2= +3 |
− | | | + | |Bonus2-3= +3 |
− | | | + | |Bonus2-4= +3 |
− | | | + | |Bonus2-5= +3 |
− | | | + | |Bonus2-6= +3 |
− | | | + | |Bonus2-7= +3 |
+ | |Bonus2-8= +3 | ||
+ | |Bonus2-9= +3 | ||
− | | | + | |Bonus3-jm= Odolnost proti šípům |
− | | | + | |Bonus3-zkr= OŠ |
− | | | + | |Bonus3-0= 2% |
− | | | + | |Bonus3-1= 4% |
− | | | + | |Bonus3-2= 6% |
− | | | + | |Bonus3-3= 8% |
− | | | + | |Bonus3-4= 10% |
− | | | + | |Bonus3-5= 12% |
− | | | + | |Bonus3-6= 14% |
− | | | + | |Bonus3-7= 16% |
− | | | + | |Bonus3-8= 18% |
− | | | + | |Bonus3-9= 20% |
|Cena0= 0 [[Soubor:Yang.png|16px]] [[Yang|Yangů]] | |Cena0= 0 [[Soubor:Yang.png|16px]] [[Yang|Yangů]] |
Verze z 26. 12. 2011, 18:09
< Hlavní strana < Předměty < Boty < Kožené holínky
Kožené holínky (úroveň 29)
Stupeň | Cena | RP | OBR | OŠ |
+0 | 0 Yangů | +3% | +3 | 2% |
+1 | 1.000 Yang | +4% | +3 | 4% |
+2 | 2.000 Yangů | +5% | +3 | 6% |
+3 | 4.000 Yangů | +6% | +3 | 8% |
+4 | 8.000 Yangů | +8% | +3 | 10% |
+5 | 13.000 Yangů 2x Amulet Orka |
+10% | +3 | 12% |
+6 | 20.000 Yangů 2x Ocas štíra |
+12% | +3 | 14% |
+7 | 40.000 Yangů 2x Jehla štíra 1x Rybí kůstky |
+14% | +3 | 16% |
+8 | 90.000 Yangů 2x Klepeta štíra 1x Mušle |
+18% | +3 | 18% |
+9 | 120.000 Yangů 2x Pytlík s pavoučími vajíčky 1x Mušle |
+20% | +3 | 20% |
Legenda:
RP = Rychlost pohybu
OBR = Obrana
OŠ = Odolnost proti šípům
Kupní cena:
Nelze koupit.
Původ:
- Metiny: -
- Příšery: Hadí lukostřelec PP2, Létající pouštní oko, Mahon, Tmavý Arahan, Tygr, Velitel Setaou, Zlý Pho-Hwan Bouře
- Truhly: -
- Další: -
-
< Hlavní strana < Předměty < Boty < Kožené holínky
- default:
- default: