Azrael: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m (Bot: Adding en:Azrael) |
m (Nahrazení textu „|Karta příšer= Ne“ textem „|Karta příšer= “) |
||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Příšera/Layout | + | {{Příšera/Boss/Layout |
+ | <!-- Typ bosse (Boss nebo Miniboss) --> | ||
+ | |Typ= Miniboss | ||
− | | | + | <!-- Základní hodnoty --> |
+ | |Úroveň= 91 | ||
+ | |Stupeň= 5 | ||
+ | |Životy= 924.600 | ||
+ | |Zkušenosti= 333.600 | ||
+ | |||
+ | <!-- Silný proti/Odolnost proti --> | ||
+ | |Druh= [[Silný proti nemrtvým|Nemrtví]] | ||
+ | |||
+ | <!-- Element --> | ||
+ | |Led= | ||
+ | |Temnota= Ano | ||
+ | |Blesk= | ||
+ | |Zem= | ||
+ | |Vítr= | ||
+ | |Oheň= | ||
+ | |||
+ | <!-- Lokace výskytu --> | ||
+ | |Výskyt-1= Ďáblova katakomba | ||
+ | |Výskyt-1-počet= 1 | ||
+ | |Výskyt-1-čas= | ||
+ | |||
+ | <!-- Vlastnosti --> | ||
+ | |Agresivita= Ano | ||
+ | |Karta příšer= | ||
− | | | + | <!-- Negativní stavy, které Boss nebo Miniboss může NÁM způsobit --> |
+ | |Omráčení-způsobuje= Ne | ||
+ | |Otrávení-způsobuje= Ne | ||
+ | |Krvácení-způsobuje= Ne | ||
+ | |Zapálení-způsobuje= Ne | ||
+ | |Zpomalení-způsobuje= Ano | ||
+ | |Kritik-způsobuje= Ano | ||
+ | |Průnik-způsobuje= Ano | ||
− | | | + | <!-- Negativní stavy, které mohou být Bossovi nebo Minibossovi způsobeny --> |
+ | |Omráčení-způsobujeme= Ne | ||
+ | |Otrávení-způsobujeme= Ano | ||
+ | |Krvácení-způsobujeme= Ano | ||
+ | |Zapálení-způsobujeme= Ano | ||
+ | |Zpomalení-způsobujeme= Ne | ||
+ | |Kritik-způsobujeme= Ano | ||
+ | |Průnik-způsobujeme= Ano | ||
− | | | + | <!-- Předměty --> |
+ | |Předměty-výbava= {{Ti|Titánský štít}} | ||
+ | |Předměty-zbraně= | ||
+ | |Předměty-brnění= | ||
+ | |Předměty-šperky= {{Ti|Náramek krystalu duše}}<br>{{Ti|Náušnice krystalu duše}}<br>{{Ti|Řetízek krystalu duše}} | ||
+ | |Předměty-speciální= {{Ti|Azraelova truhla}}<br>{{Ti|Poznámka vůdce}} | ||
+ | |Předměty-základní= {{Ti|Kámen duše}} | ||
+ | |Předměty-ostatní= | ||
− | | | + | |Příšery= {{Tm|Azraelův zplozenec|Azraelův zplozenec (3x)}} |
− | | | + | <!-- Koňský úkol --> |
+ | |Koňský úkol= | ||
− | | | + | <!-- Lovecké úkoly --> |
− | + | |Lovecký úkol-1= | |
− | + | |Lovecký úkol-2= | |
− | + | |Lovecký úkol-3= | |
+ | |Lovecký úkol-4= | ||
− | | | + | <!-- Herní úkoly --> |
+ | |Úkol-1= | ||
+ | |Úkol-2= | ||
+ | |Úkol-3= | ||
− | | | + | <!-- Knihy misí --> |
− | + | |Kniha misí-lehká= | |
− | + | |Kniha misí-standardní= | |
+ | |Kniha misí-těžká= | ||
+ | |Kniha misí-expert= | ||
+ | |Kniha misí-Lord1= | ||
+ | |Kniha misí-Lord2= | ||
+ | |Kniha misí-Lord3= | ||
+ | <!-- Doplňující informace --> | ||
+ | |Další= :* Má velmi silná kouzla a rychle se pohybuje. | ||
+ | :* Dosah jeho základních útoků je větší, než dosah základních útoků hráčů. | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:فرعائيل]] | ||
[[de:Azrael]] | [[de:Azrael]] | ||
[[en:Azrael]] | [[en:Azrael]] | ||
+ | [[fr:Azrael]] | ||
[[hu:Azrael]] | [[hu:Azrael]] | ||
[[it:Azrael]] | [[it:Azrael]] |
Aktuální verze z 1. 11. 2024, 10:16
91. úroveň, (5. stupeň)
Efektivní bonus proti Minibossům
je
síla proti příšerám.
Základní hodnota bodů zkušeností, které
získáte úspěšným zabitím Minibosse.
Výši ovlivňuje vaše úroveň a rozdělujeme je na
základní a modré šampionské.
Agresita se projevuje automatickým útočením
na hráče.
Ve hře lze poznat agresivní příšeru podle
hvězdičky za jejím jménem.
např. Azrael∗.
Zabití této příšery není potřeba ke splnění žádného úkolu.
- Má velmi silná kouzla a rychle se pohybuje.
- Dosah jeho základních útoků je větší, než dosah základních útoků hráčů.
Předměty, které můžeš získat zabitím
tohoto Minibosse.
Šanci ovlivňuje úroveň tvé postavy,
skupina, hodnost a bonusy na zisk předmětů.
Výbava
Zbraně, brnění, štíty, boty, Zbraně
Z tohoto Minibosse nepadají žádné zbraně. Brnění
Z tohoto Minibosse nepadají žádná brnění. Šperky
|
Speciální
Předměty, které lze získat Základní
Předměty, které lze získat |
Ostatní
Zbývající předměty, jako jsou elixíry, Z tohoto Minibosse nepadají žádné ostatní předměty. |