Náušnice z bílého zlata: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m (Bot: Modifying fr:Boucles d'oreilles d'or blanc to fr:Boucle oreil. or blanc) |
|||
(Není zobrazeno 19 mezilehlých verzí od 8 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{ | + | {{Vybavení/Layout |
+ | |||
+ | |Typ= Náušnice | ||
|Úroveň= 42 | |Úroveň= 42 | ||
|Původ= :* '''Metiny:''' - | |Původ= :* '''Metiny:''' - | ||
− | :* '''Příšery:''' [[Brutální voják]], [[Hnědý medvěd]], [[Pes útrapy]], [[Prokletý tygr]], [[Silný orčí zvěd]], [[To-Su Černého větru]], [[Velká ledová čarodějnice]], [[Vojačka Bílé Přísahy]] | + | :* '''Příšery:''' [[Brutální voják]], [[Černý ork]], [[Hnědý medvěd]], [[Pes útrapy]], [[Posedlý černým větrem]], [[Prokletý tygr]], [[Silný orčí bojovník]], [[Silný orčí zvěd]], [[To-Su Černého větru]], [[Velká ledová čarodějnice]], [[Vojačka Bílé Přísahy]], [[Voják démonů]], [[Vzteklý muž útrapy]], |
− | :* '''Truhly:''' - | + | :* '''Truhly:''' [[Polní truhla 1]] |
+ | :* '''Úkoly:''' - | ||
:* '''Další:''' [[Pavoučí podzemí 2]] | :* '''Další:''' [[Pavoučí podzemí 2]] | ||
− | |Třídy= [[Ninja]], [[Sura]], [[Šaman]], [[Válečník]] | + | |Třídy= [[Ninja]], [[Sura]], [[Šaman]], [[Válečník]], [[Lycan]] |
|Další= | |Další= | ||
− | |Ruda | + | |Ruda= Bílé zlato |
− | |||
|Bonus1-jm= Inteligence | |Bonus1-jm= Inteligence | ||
Řádek 30: | Řádek 32: | ||
|Bonus2-jm= Regenerace ZB | |Bonus2-jm= Regenerace ZB | ||
|Bonus2-zkr= Reg. ZB | |Bonus2-zkr= Reg. ZB | ||
− | |Bonus2-0= +4% | + | |Bonus2-0= +4 % |
− | |Bonus2-1= +5% | + | |Bonus2-1= +5 % |
− | |Bonus2-2= +6% | + | |Bonus2-2= +6 % |
− | |Bonus2-3= +8% | + | |Bonus2-3= +8 % |
− | |Bonus2-4= +10% | + | |Bonus2-4= +10 % |
− | |Bonus2-5= +12% | + | |Bonus2-5= +12 % |
− | |Bonus2-6= +15% | + | |Bonus2-6= +15 % |
− | |Bonus2-7= +18% | + | |Bonus2-7= +18 % |
− | |Bonus2-8= +22% | + | |Bonus2-8= +22 % |
− | |Bonus2-9= +28% | + | |Bonus2-9= +28 % |
− | |Cena0= 0 | + | |Cena0= 0 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena1= 1.000 | + | |Cena1= 1.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena2= 2.000 | + | |Cena2= 2.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena3= 4.000 | + | |Cena3= 4.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena4= 8.000 | + | |Cena4= 8.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}} |
− | |Cena5= 13.000 | + | |Cena5= 13.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br>1× {{Ti|px=16|Kus drahokamu}} |
− | |Cena6= 20.000 | + | |Cena6= 20.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br>1× {{Ti|px=16|Slabikář ezoteriky}} |
− | |Cena7= 45.000 | + | |Cena7= 45.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br>1× {{Ti|px=16|Oči pavouka}}<br>1× {{Ti|px=16|Rybí kůstky}} |
− | |Cena8= 70.000 | + | |Cena8= 70.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br>2× {{Ti|px=16|Zub Orka}}<br>1× {{Ti|px=16|Mušle}} |
− | |Cena9= 120.000 | + | |Cena9= 120.000 {{Ti|px=16|Yang|Yangů}}<br>2× {{Ti|px=16|Zub Orka+}}<br>1× {{Ti|px=16|Mušle}} |
− | |Zlep1-1-0 = 1 | + | |Zlep1-1-0= +1 |
− | |Zlep1-1-1 = 1 | + | |Zlep1-1-1= +1 |
− | |Zlep1-1-2 = 1 | + | |Zlep1-1-2= +1 |
− | |Zlep1-1-3 = 1 | + | |Zlep1-1-3= +1 |
− | |Zlep1-1-4 = 1 | + | |Zlep1-1-4= +1 |
− | |Zlep1-1-5 = 1 | + | |Zlep1-1-5= +1 |
− | |Zlep1-1-6 = 1 | + | |Zlep1-1-6= +1 |
− | |Zlep1-1-7 = 1 | + | |Zlep1-1-7= +1 |
− | |Zlep1-1-8 = 1 | + | |Zlep1-1-8= +1 |
− | |Zlep1-1-9 = 1 | + | |Zlep1-1-9= +1 |
− | |Zlep1-2-0 = 1 | + | |Zlep1-2-0= +1 |
− | |Zlep1-2-1 = 1 | + | |Zlep1-2-1= +1 |
− | |Zlep1-2-2 = 1 | + | |Zlep1-2-2= +1 |
− | |Zlep1-2-3 = 1 | + | |Zlep1-2-3= +1 |
− | |Zlep1-2-4 = 1 | + | |Zlep1-2-4= +1 |
− | |Zlep1-2-5 = 1 | + | |Zlep1-2-5= +1 |
− | |Zlep1-2-6 = 1 | + | |Zlep1-2-6= +1 |
− | |Zlep1-2-7 = 1 | + | |Zlep1-2-7= +1 |
− | |Zlep1-2-8 = 1 | + | |Zlep1-2-8= +1 |
− | |Zlep1-2-9 = 1 | + | |Zlep1-2-9= +1 |
− | |Zlep1-3-0 = 1 | + | |Zlep1-3-0= +1 |
− | |Zlep1-3-1 = 1 | + | |Zlep1-3-1= +1 |
− | |Zlep1-3-2 = 1 | + | |Zlep1-3-2= +1 |
− | |Zlep1-3-3 = 1 | + | |Zlep1-3-3= +1 |
− | |Zlep1-3-4 = 1 | + | |Zlep1-3-4= +1 |
− | |Zlep1-3-5 = 1 | + | |Zlep1-3-5= +1 |
− | |Zlep1-3-6 = 1 | + | |Zlep1-3-6= +1 |
− | |Zlep1-3-7 = | + | |Zlep1-3-7= +2 |
− | |Zlep1-3-8 = | + | |Zlep1-3-8= +2 |
− | |Zlep1-3-9 = | + | |Zlep1-3-9= +2 |
− | |Zlep2-1-0 = 1 | + | |Zlep2-1-0= +1 % |
− | |Zlep2-1-1 = 1 | + | |Zlep2-1-1= +1 % |
− | |Zlep2-1-2 = 1 | + | |Zlep2-1-2= +1 % |
− | |Zlep2-1-3 = 1 | + | |Zlep2-1-3= +1 % |
− | |Zlep2-1-4 = 1 | + | |Zlep2-1-4= +1 % |
− | |Zlep2-1-5 = 1 | + | |Zlep2-1-5= +1 % |
− | |Zlep2-1-6 = 1 | + | |Zlep2-1-6= +1 % |
− | |Zlep2-1-7 = 1 | + | |Zlep2-1-7= +1 % |
− | |Zlep2-1-8 = 2 | + | |Zlep2-1-8= +2 % |
− | |Zlep2-1-9 = 2 | + | |Zlep2-1-9= +2 % |
− | |Zlep2-2-0 = 1 | + | |Zlep2-2-0= +1 % |
− | |Zlep2-2-1 = 1 | + | |Zlep2-2-1= +1 % |
− | |Zlep2-2-2 = 1 | + | |Zlep2-2-2= +1 % |
− | |Zlep2-2-3 = 1 | + | |Zlep2-2-3= +1 % |
− | |Zlep2-2-4 = 1 | + | |Zlep2-2-4= +1 % |
− | |Zlep2-2-5 = 1 | + | |Zlep2-2-5= +1 % |
− | |Zlep2-2-6 = 2 | + | |Zlep2-2-6= +2 % |
− | |Zlep2-2-7 = 2 | + | |Zlep2-2-7= +2 % |
− | |Zlep2-2-8 = 2 | + | |Zlep2-2-8= +2 % |
− | |Zlep2-2-9 = 3 | + | |Zlep2-2-9= +3 % |
− | |Zlep2-3-0 = 1 | + | |Zlep2-3-0= +1 % |
− | |Zlep2-3-1 = 1 | + | |Zlep2-3-1= +1 % |
− | |Zlep2-3-2 = 1 | + | |Zlep2-3-2= +1 % |
− | |Zlep2-3-3 = 1 | + | |Zlep2-3-3= +1 % |
− | |Zlep2-3-4 = 2 | + | |Zlep2-3-4= +2 % |
− | |Zlep2-3-5 = 2 | + | |Zlep2-3-5= +2 % |
− | |Zlep2-3-6 = 3 | + | |Zlep2-3-6= +3 % |
− | |Zlep2-3-7 = 4 | + | |Zlep2-3-7= +4 % |
− | |Zlep2-3-8 = 4 | + | |Zlep2-3-8= +4 % |
− | |Zlep2-3-9 = 6 | + | |Zlep2-3-9= +6 % |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[ae:حلق من ذهب أبيض]] | ||
+ | [[de:Weißgoldohrringe]] | ||
+ | [[en:White Gold Earrings]] | ||
+ | [[es:Pendientes de Oro Blanco]] | ||
+ | [[fr:Boucle oreil. or blanc]] | ||
+ | [[gr:Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια]] | ||
+ | [[hu:Fehérarany fülbevaló]] | ||
+ | [[it:Orecchini di Platino]] | ||
+ | [[pl:Kolczyki Z Białego Złota]] | ||
+ | [[pt:Brincos de Platina]] | ||
+ | [[ro:Cercei de aur alb]] | ||
+ | [[tr:Beyaz Altın Küpe]] |
Aktuální verze z 8. 3. 2021, 21:49
< Hlavní strana < Předměty < Náušnice < Náušnice z bílého zlata
Náušnice z bílého zlata (úroveň 42)
Stupeň | Cena | INT | Reg. ZB |
+0 | 0 Yangů | +3 | +4 % |
+1 | 1.000 Yangů | +4 | +5 % |
+2 | 2.000 Yangů | +5 | +6 % |
+3 | 4.000 Yangů | +6 | +8 % |
+4 | 8.000 Yangů | +7 | +10 % |
+5 | 13.000 Yangů 1× Kus drahokamu |
+8 | +12 % |
+6 | 20.000 Yangů 1× Slabikář ezoteriky |
+9 | +15 % |
+7 | 45.000 Yangů 1× Oči pavouka 1× Rybí kůstky |
+10 | +18 % |
+8 | 70.000 Yangů 2× Zub Orka 1× Mušle |
+11 | +22 % |
+9 | 120.000 Yangů 2× Zub Orka+ 1× Mušle |
+12 | +28 % |
Legenda:
INT = Inteligence
Reg. ZB = Regenerace ZB
Kupní cena:
Nelze koupit.
Ruda:
Pokud do tohoto šperku vložíte Bílé zlato, můžete zlepšit jeho vlastnosti. Nejprve však do něj musíte udělat sloty pomocí Diamantu (max. 3 sloty).
Původ:
- Metiny: -
- Příšery: Brutální voják, Černý ork, Hnědý medvěd, Pes útrapy, Posedlý černým větrem, Prokletý tygr, Silný orčí bojovník, Silný orčí zvěd, To-Su Černého větru, Velká ledová čarodějnice, Vojačka Bílé Přísahy, Voják démonů, Vzteklý muž útrapy,
- Truhly: Polní truhla 1
- Úkoly: -
- Další: Pavoučí podzemí 2
-
Stupeň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
Bonus | INT | Reg. ZB | INT | Reg. ZB | INT | Reg. ZB | INT | Reg. ZB | INT | Reg. ZB | INT | Reg. ZB | INT | Reg. ZB | INT | Reg. ZB | INT | Reg. ZB | INT | Reg. ZB |
Slot 1 | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +2 % | +1 | +2 % |
Slot 2 | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +2 % | +1 | +2 % | +1 | +2 % | +1 | +3 % |
Slot 3 | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +1 % | +1 | +2 % | +1 | +2 % | +1 | +3 % | +2 | +4 % | +2 | +4 % | +2 | +6 % |
< Hlavní strana < Předměty < Náušnice < Náušnice z bílého zlata
- default:
- default: