Voják Setaou: Porovnání verzí
| [nezkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
(Založena nová stránka: {{Příšera/Layout |Obrázek= Voják Setaou |Ilustrace= |Level= 91 |Stupeň= 2 |Základ EXP= |Druh= Ďábel |Výskyt= Jeskyně vyhnanství 2 |Drop= *'''Zbran...) |
|||
| (Není zobrazeno 20 mezilehlých verzí od 9 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Příšera/ | + | {{Příšera/Layout3 |
| + | <!-- Základní hodnoty --> | ||
| + | |Úroveň= 91 | ||
| + | |Stupeň= 2 | ||
| + | |Zkušenosti= 19.474 | ||
| + | |Životy= 17.000 | ||
| − | | | + | <!-- Vlastnosti --> |
| + | |Útok= Blízko | ||
| + | |Druh= [[Silný proti ďáblu|Ďáblové]] | ||
| + | |Typ= Bez typu. | ||
| − | | | + | <!-- Element --> |
| + | |Led= | ||
| + | |Temnota= | ||
| + | |Blesk= Ano | ||
| + | |Zem= | ||
| + | |Vítr= | ||
| + | |Oheň= | ||
| − | | | + | <!-- Lokace výskytu --> |
| + | |Výskyt-1= Dračí chrám | ||
| + | |Výskyt-2= Jeskyně vyhnanství 2 | ||
| + | |Výskyt-3= | ||
| − | | | + | <!-- Vlastnosti --> |
| + | |Agresivita= Ano | ||
| + | |Karta příšer= | ||
| − | | | + | <!-- Předměty --> |
| + | |Předměty-výbava= {{Ti|Hradní přilba}} +6 | ||
| + | |Předměty-zbraně= {{Ti|výška=2|Čepel démonů}} +1<br>{{Ti|výška=2|Jedovatý meč}} +2<br>{{Ti|výška=2|Lví meč}} +2<br>{{Ti|výška=2|Meč exorcismu}} +6<br>{{Ti|Ostnatý pařát}} +2<br>{{Ti|výška=2|Ozubená čepel ducha}} +6<br>{{Ti|Světelný nůž}}<br>{{Ti|výška=2|Velký žlutý dračí luk}} +4<br>{{Ti|Vějíř spásy}}<br>{{Ti|Zvon nebe a země}} | ||
| + | |Předměty-brnění= | ||
| + | |Předměty-šperky= {{Ti|Ebenový náramek}} +4, +6<br>{{Ti|Křišťálový náramek}} +4, +6<br>{{Ti|Náramek z nebeských slz}} +4, +6 | ||
| + | |Předměty-speciální= {{Ti|Železná schránka}} | ||
| + | |Předměty-základní= | ||
| + | |Předměty-ostatní= {{Ti|Broskvový květ}} 5x<br>{{Ti|Popel démona}}<br>{{Ti|Strategie protiútoku}}<br>{{Ti|Šeřík}} 5x | ||
| − | | | + | <!-- Příšery a Metiny --> |
| + | |Příšery= {{Tm|Voják Setaou|Voják Setaou (2-4x)}} {{Tm|Lučištník Setaou|Lučištník Setaou (1-2x)}} {{Tm|Úředník Setaou|Úředník Setaou (1-2x)}} {{Tm|Komandant Setaou|Komandant Setaou (1x)}} | ||
| + | |Vyvolání= | ||
| − | | | + | <!-- Lovecké úkoly --> |
| + | |Lovecký úkol-1= | ||
| + | |Lovecký úkol-2= | ||
| − | | | + | <!-- Herní úkoly --> |
| − | + | |Úkol-1= | |
| − | + | |Úkol-2= | |
| − | + | |Úkol-3= | |
| − | |||
| − | | | + | <!-- Koňské úkoly --> |
| + | |Koňský úkol= | ||
| − | | | + | <!-- Knihy misí --> |
| − | + | |Kniha misí-lehká= | |
| − | + | |Kniha misí-standardní= | |
| − | + | |Kniha misí-těžká= | |
| − | + | |Kniha misí-expert= | |
| − | + | |Kniha misí-Lord1= | |
| + | |Kniha misí-Lord2= | ||
| + | |Kniha misí-Lord3= | ||
| + | <!-- Doplňující informace --> | ||
| + | |Další= :* Neplést si se slabším [[Bojovník Setaou|Bojovníkem Setaou]]. | ||
| + | :* Při poklesu [[ZB|životů]] pod polovinu způsobuje dvojnásobné [[Poškození|poškození]]. | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[ae:جندي سيتاو]] | ||
| + | [[de:Setaou-Soldat]] | ||
| + | [[en:Setaou Soldier]] | ||
| + | [[fr:Soldat Setaou]] | ||
| + | [[hu:Setaou Katona]] | ||
| + | [[it:Soldato Setaou]] | ||
| + | [[nl:Setaou Soldaat]] | ||
| + | [[pl:Żołnierz Setaou]] | ||
| + | [[tr:Setaou Askeri]] | ||
Aktuální verze z 21. 7. 2025, 08:34
< Hlavní strana < Příšery < Voják Setaou
Voják Setaou∗
91. úroveň, (2. stupeň)
je
síla proti příšerám.
Body zkušeností: 19.474
Základní hodnota bodů zkušeností, které
získáte úspěšným zabitím příšery.
Výši ovlivňuje vaše úroveň a rozdělujeme je na
základní a modré šampionské.
získáte úspěšným zabitím příšery.
Výši ovlivňuje vaše úroveň a rozdělujeme je na
základní a modré šampionské.
na hráče.
Ve hře lze poznat agresivní příšeru podle
hvězdičky za jejím jménem.
např. Voják Setaou∗.
Výskyt
Vlastnosti
Úkoly
Zabití této příšery není potřeba ke splnění žádného úkolu.
Může se vyskytovat společně s
Může se vyvolat z
Tato příšera není vyvolávána z žádného Metinu.
Další informace
- Neplést si se slabším Bojovníkem Setaou.
- Při poklesu životů pod polovinu způsobuje dvojnásobné poškození.
Předměty
Předměty, které můžeš získat zabitím této příšery.
Šanci ovlivňuje úroveň tvé postavy,
skupina, hodnost a
bonusy na zisk předmětů.
Šanci ovlivňuje úroveň tvé postavy,
skupina, hodnost a
bonusy na zisk předmětů.
|
Výbava
talismany a šperky. Zbraně
Čepel démonů +1
Jedovatý meč +2 Lví meč +2 Meč exorcismu +6 Ostnatý pařát +2 Ozubená čepel ducha +6 Světelný nůž Velký žlutý dračí luk +4 Vějíř spásy Zvon nebe a země Brnění
Z této příšery nepadají žádná brnění. Šperky
|
Speciální
příšery nebo z těchto typů příšer a předměty potřebné pro splnění úkolů. Základní
speciálně z příšer obecně. Z této příšery nepadají žádné základní předměty. |
Ostatní
předměty na vylepšování, bylinky a další. |