Plátěná helma: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
|Původ= :* '''Metiny:''' - | |Původ= :* '''Metiny:''' - | ||
− | :* '''Příšery:''' [[Bera]], [[Jak-To Černého větru]], [[Létající pouštní oko]], [[Li-An]], [[Mahon]], [[Slabý opičí vrhač]], [[Tigris]] | + | :* '''Příšery:''' [[Bera]], [[Jak-To Černého větru]], [[Létající pouštní oko]], [[Li-An]], [[Mahon]], [[Slabý opičí vrhač]], [[Tigris]], [[Voják Černé bouře]] |
:* '''Truhly:''' [[Stříbrná pokladnice+]] | :* '''Truhly:''' [[Stříbrná pokladnice+]] | ||
:* '''Úkoly:''' [[Biologický rozbor 6|Biologický rozbor (Houba tue)]] | :* '''Úkoly:''' [[Biologický rozbor 6|Biologický rozbor (Houba tue)]] |
Aktuální verze z 9. 2. 2020, 09:03
< Hlavní strana < Předměty < Přilby < Plátěná helma
Plátěná helma (úroveň 21)
Stupeň | Cena | OBR |
+0 | 0 Yangů | +9 |
+1 | 1.000 Yangů | +13 |
+2 | 2.000 Yangů | +17 |
+3 | 4.000 Yangů | +21 |
+4 | 8.000 Yangů | +25 |
+5 | 13.000 Yangů 2× Vlajka |
+33 |
+6 | 20.000 Yangů 2× Ocas štíra |
+41 |
+7 | 30.000 Yangů 2× Pavučina 1× Rybí kůstky |
+49 |
+8 | 70.000 Yangů 2× Pavoukův pytlík s jedem 1× Mušle |
+57 |
+9 | 120.000 Yangů 2× Pytlík s pavoučími vajíčky 1× Mušle |
+65 |
Legenda:
OBR = Obrana
Třídy:
Kupní cena:
Nelze koupit.
Původ:
- Metiny: -
- Příšery: Bera, Jak-To Černého větru, Létající pouštní oko, Li-An, Mahon, Slabý opičí vrhač, Tigris, Voják Černé bouře
- Truhly: Stříbrná pokladnice+
- Úkoly: Biologický rozbor (Houba tue)
- Další: -
-
< Hlavní strana < Předměty < Přilby < Plátěná helma
- default:
- default: