Černý kulatý štít: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
m (r2.7.3) (Robot: Adding de, en, es, fr, it, pl) |
|||
Řádek 55: | Řádek 55: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[de:Schwarzer Rundschild]] | ||
+ | [[en:Black Round Shield]] | ||
+ | [[es:Escudo Negro Redondo]] | ||
+ | [[fr:Bouclier du rond noir]] | ||
+ | [[it:Scudo Rotondo Nero]] | ||
+ | [[pl:Czarna Okrągła Tarcza]] |
Verze z 28. 1. 2013, 20:06
< Hlavní strana < Předměty < Štíty < Černý kulatý štít
Černý kulatý štít (úroveň 41)
Stupeň | Cena | OBR | RP |
+0 | 0 Yangů | 7 | -10% |
+1 | 1.200 Yangů | 17 | -10% |
+2 | 2.500 Yangů | 27 | -10% |
+3 | 5.000 Yangů | 37 | -10% |
+4 | 10.000 Yangů | 47 | -10% |
+5 | 20.000 Yangů 2x Pavoučí nohy |
57 | -10% |
+6 | 30.000 Yangů 2x Kniha klateb+ |
67 | -10% |
+7 | 45.000 Yangů 2x Kus látky+ 1x Bílá perla |
77 | -10% |
+8 | 90.000 Yangů 2x Roh ledové zabijácké velryby 1x Modrá perla |
87 | -10% |
+9 | 150.000 Yangů 2x Tygří tesák 1x Krvavě rudá perla |
97 | -10% |
Legenda:
OBR = Obrana
RP = Rychlost pohybu
Kupní cena:
Nelze koupit.
Původ:
- Metiny: -
- Příšery: Bestiální štíří muž, Hadí lukostřelec, Malý jedovatý pavouk, Štíří lukostřelec
- Truhly: Zlatá pokladnice, Zlatá pokladnice+
- Úkoly: -
- Další: -
-
< Hlavní strana < Předměty < Štíty < Černý kulatý štít
- default:
- default: