Černý kulatý štít: Porovnání verzí
[zkontrolovaná revize] | [zkontrolovaná revize] |
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
:* '''Příšery:''' [[Bestiální štíří muž]], [[Hadí lukostřelec]], [[Malý jedovatý pavouk]], [[Štíří lukostřelec]] | :* '''Příšery:''' [[Bestiální štíří muž]], [[Hadí lukostřelec]], [[Malý jedovatý pavouk]], [[Štíří lukostřelec]] | ||
:* '''Truhly:''' [[Zlatá pokladnice]], [[Zlatá pokladnice+]] | :* '''Truhly:''' [[Zlatá pokladnice]], [[Zlatá pokladnice+]] | ||
+ | :* '''Úkoly:''' - | ||
:* '''Další:''' - | :* '''Další:''' - | ||
Verze z 22. 2. 2012, 20:31
< Hlavní strana < Předměty < Štíty < Černý kulatý štít
Černý kulatý štít (úroveň 41)
Stupeň | Cena | OBR | RP |
+0 | 0 Yangů | 7 | -10% |
+1 | 1.200 Yangů | 17 | -10% |
+2 | 2.500 Yangů | 27 | -10% |
+3 | 5.000 Yangů | 37 | -10% |
+4 | 10.000 Yangů | 47 | -10% |
+5 | 20.000 Yangů 2x Pavoučí nohy |
57 | -10% |
+6 | 30.000 Yangů 2x Kniha klateb+ |
67 | -10% |
+7 | 45.000 Yangů 2x Kus látky+ 1x Bílá perla |
77 | -10% |
+8 | 90.000 Yangů 2x Roh ledové zabijácké velryby 1x Modrá perla |
87 | -10% |
+9 | 150.000 Yangů 2x Tygří tesák 1x Krvavě rudá perla |
97 | -10% |
Legenda:
OBR = Obrana
RP = Rychlost pohybu
Kupní cena:
Nelze koupit.
Původ:
- Metiny: -
- Příšery: Bestiální štíří muž, Hadí lukostřelec, Malý jedovatý pavouk, Štíří lukostřelec
- Truhly: Zlatá pokladnice, Zlatá pokladnice+
- Úkoly: -
- Další: -
-
< Hlavní strana < Předměty < Štíty < Černý kulatý štít
- default:
- default: